Артикул:
1879694
| Основные характеристики | - | |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - | |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ2 | - | |
| Производитель | Apacer | |
| Серия | AS340X Panther | |
| Модель | AP120GAS340XC-1 | |
| Тип оборудования | SSD диск | |
| Объем Гб | 120 | |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - | |
| Интерфейс SSD | SATA | |
| Протокол NVMe | - | |
| Совместимость | - | |
| Формат накопителя | 2.5" | |
| Форм-фактор M.2 | - | |
| Параметры производительности | - | |
| Пропускная способность интерфейса Гбит/с | 6 | |
| Ресурс SSD, TBW | 70 | |
| Скорость чтения Мб/с | 550 | |
| Скорость записи Мб/с | 500 | |
| Тип интерфейса NAND Flash памяти | - | |
| Поддержка TRIM | Есть | |
| Background Garbage Collection | Да | |
| IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 75000 IOPS | |
| Комплект поставки и опции | - | |
| Комплект поставки | SSD | |
| Конфигурация | - | |
| Тип чипов | TLC 3D NAND | |
| Техпроцесс | - | |
| Питание | - | |
| Потребление энергии Вт | 1.45 | |
| Потребительские свойства | - | |
| Отличительная особенность | - | |
| Максимальные перегрузки | 1500G длительностью 0.5 мс | |
| Прочие характеристики | - | |
| MTBF, млн. часов | 1.5 | |
| Размеры ширина x высота x глубина | 70 x 7 x 100 мм | |
| Вес грамм | 60 | |
| Рабочая температура | 0 ~ 70 °C | |
| Дополнительная информация | - | |
| Логистика | - | |
| Размеры упаковки | - | |
| Вес брутто грамм | - | |
| Внешние источники информации | - | |
| Горячая линия производителя | - | |
| Описание | Накопитель SSDAP120GAS340XC-1 от компании Apacer | |
| Сайт производителя | http://ru.apacer.com/ |
|
Производитель
|
APACER |
