Артикул:
1970043
| Основные характеристики | - | |
| Производитель | HIPER | |
| Тип оборудования | Ноутбук | |
| Серия | DZEN | |
| Модель | H1569O582DMP | |
| Версия Windows | Dos | |
| Вес ноутбука без аккумулятора, грамм | - | |
| Вес ноутбука с аккумулятором, грамм | 1700 | |
| Опции | - | |
| Дизайн и отделка | - | |
| Отделка крышки ноутбука | металл | |
| Отделка подставки под запястья | металл | |
| Цвет корпуса | серый | |
| Описание расцветки | - | |
| Цвет крышки ноутбука | серый | |
| Цвет клавиш ноутбука | черный | |
| Цвет подставки под запястья | серый | |
| Процессор | - | |
| Процессор ноутбука | Intel Core i5 | |
| Модель процессора | 1135G7 | |
| Частота процессора, ГГц | 2,4 | |
| Максимальная частота процессора, ГГц | 4,2 | |
| Размер L2 кэша МБ | 5 | |
| Размер L3 кэша МБ | 8 | |
| Количество ядер | 4 | |
| Видео | - | |
| Тип видеокарты | встроенная | |
| Видеокарта | Intel Iris Xe Graphics | |
| Видеопамять | Выделяемая из оперативной | |
| Накопители | - | |
| Поддержка карт памяти | Есть | |
| Типы поддерживаемых карт | SD | |
| Объем жесткого диска SSD ГБ | 256 | |
| Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E | |
| Конфигурация | - | |
| Чипсет | SOC | |
| Оперативная память ГБ | 8 | |
| Тип оперативной памяти | DDR4 | |
| Кол-во слотов SODIMM | 2 | |
| Максимальный объем памяти ГБ | 64 | |
| Встроенные динамики | Есть | |
| Экран | - | |
| Диагональ дюймов | 15.6 | |
| Тип дисплея | Не сенсорный | |
| Тип матрицы | IPS | |
| Подсветка экрана | LED | |
| Разрешение матрицы ноутбука | 1920 x 1080 | |
| Поверхность экрана | Матовая | |
| Яркость, кд/м2 | 250 | |
| Контрастность | 700:1 | |
| Частота смены кадров, Гц | 60 | |
| Коммуникации | - | |
| LAN RJ45 | 1 | |
| Сеть ноутбука | 10/100/1000 Мбит/сек | |
| Wi-Fi | Есть | |
| Поддерживаемые стандарты WiFi | 802.11ac | |
| Bluetooth | Есть | |
| Версия Bluetooth | 4.2 | |
| Интерфейс | - | |
| USB 2.0 | 1 | |
| USB 3.0 | 2 | |
| USB-C 3.0 | 1 | |
| Наушники / Микрофон | Комбинированный наушники/микрофон вход | |
| HDMI | 1 | |
| Безопасность | - | |
| Клавиатура и др. устройства ввода | Русские буквы, Латинские буквы | |
| Клавиатура ноутбука | Островного типа | |
| Подсветка клавиатуры | Есть | |
| Кнопки ноутбука | Плоские | |
| Тип манипулятора ноутбука | TouchPad | |
| Аудио | - | |
| Встроенная аудиосистема | Есть | |
| Встроенный микрофон | Есть | |
| Питание | - | |
| Батарея | Li-Ion Литий-ионные | |
| Емкость, мАч | 5700 | |
| Емкость, Вт*ч | 43,8 | |
| Напряжение батареи, В | - | |
| Кол-во ячеек батареи | - | |
| Время работы от аккумулятора часов | - | |
| Блок питания | Входит в комплект поставки | |
| Беспроводной сигнал и приемопередатчики | - | |
| Максимальная скорость Wi-Fi | - | |
| Прочие характеристики | - | |
| Размеры | 358,8 x 229,3 x 21,4 мм | |
| Вес нетто, грамм | 1700 | |
| Прочее | - | |
| Логистика | - | |
| Вес брутто, грамм | - | |
| Размеры упаковки | - | |
| Встроенные устройства | WEB-камера | |
| Описание | Ноутбук H1569O582DMP от компании Hiper на базе процессора Intel Core i5 1135G7 2,4 ГГц комплектуется оперативной памятью типа DDR4 общим размером 8 ГБ. | |
| Сайт производителя | http://hiper-corp.com |
|
Производитель
|
HIPER |
