Артикул:
1979054
Основные характеристики | - | |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - | |
Производитель | InWin | |
Модель | Powerman | |
Тип оборудования | Корпус для компьютера | |
Тип корпуса | Slim Desktop | |
Цвет товара | черный | |
Ключевые особенности | Бп расположен за передней панелью | |
Описание расцветки | Серебристое шасси | |
Толщина металла | 0.5 мм | |
Особенности корпуса | - | |
Кнопки | Power | |
Индикаторы | HDD Activity, Power | |
Рекомендуемые материнские платы | micro-ATX, mini-ITX | |
Конфигурация | - | |
Внутренних отсеков 2,5" | 1 | |
Внутренних отсеков 3,5" | 2 | |
Отсеков 5,25" | 1 | |
Внутренняя корзина для HDD | Съемная | |
Крепление HDD | Винтовое | |
Интерфейс, разъемы и выходы | - | |
USB 3.0 | 2 | |
Наушники | Есть | |
Микрофон | Есть | |
Расположение портов | Фронтальное | |
Безопасность | - | |
Охлаждение | - | |
Верхний вентилятор | Есть 80 мм | |
Скорость вращения вентиляторов в корпусе | - | |
Питание | - | |
Расположение БП | Не применимо | |
Наличие блока питания | Есть | |
Блок питания | PM-450SFX 80+ Bronze, | |
Мощность блока питания Вт | 450 | |
Потребительские свойства | - | |
Форм-фактор | mATX | |
Уровень шума | - | |
Совместимость | - | |
Максимальная высота кулера мм | 65 | |
Максимальная длина видеокарты мм | 230 | |
Поддерживаемые платы расширения | Низкопрофильные | |
Окно на боковой панели | Отсутствует | |
Прочие характеристики | - | |
Ширина, мм | 314 | |
Высота, мм | 99 | |
Глубина, мм | 400 | |
Вес Кг | 3,8 | |
Логистика | - | |
Размеры упаковки | - | |
Вес брутто | 3.65 кг | |
Описание | Корпус ST616BK от компании Powerman | |
Сайт производителя | http://www.in-win.com.tw | |
Сервисный центр производителя | http://www.powerman.ru/service/show/ |
Производитель
|
POWERMAN |