Артикул:
11056701
| Основные характеристики | - | |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - | |
| Производитель | Ginzzu | |
| Модель | B410 | |
| Серия | - | |
| Тип оборудования | Корпус для компьютера | |
| Тип корпуса | Minitower | |
| Цвет товара | черный | |
| Ключевые особенности | - | |
| Описание расцветки | - | |
| Защита от шума | - | |
| Толщина металла | - | |
| Особенности корпуса | - | |
| Кнопки | Power, Reset | |
| Индикаторы | Power, HDD | |
| Рекомендуемые материнские платы | micro-ATX, mini-ITX | |
| Конфигурация | - | |
| Внутренних отсеков 2,5" | 1 | |
| Внутренних отсеков 3,5" | 1 | |
| Отсеков 5,25" | 1 | |
| Внутренняя корзина для HDD | - | |
| Крепление HDD | Винтовое | |
| Г-образный коннектор SAS/SATA | - | |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - | |
| USB 2.0 | 2 | |
| Общее кол-во USB 3.0/3.1/3.2 Type A | 2 | |
| Наушники | Есть | |
| Микрофон | Есть | |
| Расположение портов | Фронтальное | |
| Безопасность | - | |
| Охлаждение | - | |
| Передний вентилятор | Опция 120 мм | |
| Задний вентилятор | Опция 80 мм | |
| Место для вентилятора на боковой стенке | Опция 120 мм | |
| Скорость вращения вентиляторов в корпусе | - | |
| Питание | - | |
| Расположение БП | Верхнее | |
| Модель блока питания | - | |
| Блок питания | - | |
| Коннектор питания мат.платы | - | |
| Коннектор питания видеокарт | - | |
| Разъемы для подключения MOLEX/FDD/SATA | - | |
| КПД | - | |
| Входное напряжение | - | |
| Максимальная нагрузка | - | |
| Питание подсветки ARGB 5V | - | |
| Потребительские свойства | - | |
| Форм-фактор | ATX | |
| Подсветка | Отсутствует | |
| Поддержка синхронизации RGB подсветки | - | |
| Уровень шума | - | |
| Страна изготовления товара | - | |
| Совместимость | - | |
| Максимальная высота кулера мм | 145 | |
| Максимальная длина видеокарты мм | 260 | |
| Максимальная длина блока питания мм | - | |
| Поддерживаемые платы расширения | Полноразмерные | |
| Окно на боковой панели | Отсутствует | |
| Прочие характеристики | - | |
| Ширина, мм | 170 | |
| Ширина, см | 17 | |
| Высота, мм | 348 | |
| Высота, см | 34.8 | |
| Глубина, мм | 310 | |
| Глубина, см | 28.2 | |
| Вес Кг | 1.65 | |
| Логистика | - | |
| Размеры упаковки | - | |
| Вес брутто | - | |
| Количество слотов расширения | 4 | |
| Интерфейсы на лицевой панели | USB 2.0 Type-A, 3.5 мм jack аудио , 3.5 мм jack микрофон | |
| Типы интерфейсов на лицевой панели | USB 2.0 Type-A., 3.5 мм jack аудио ., 3.5 мм jack микрофон . | |
| Комплектация | корпус | |
| Особенности | Нет | |
| Лицевая панель | Сплошная | |
| Фиксация боковых панелей | Винты | |
| Поддержка фронтальных вентиляторов | 1 x 120 мм | |
| Поддержка верхних вентиляторов | Нет | |
| Поддержка нижних вентиляторов | Нет | |
| Поддержка тыловых вентиляторов | 1 x 80мм. | |
| Вентиляторы в комплекте | Отсутствуют | |
| Форм-фактор блока питания | ATX | |
| Материал корпуса | сталь | |
| Дополнительные опции | Нет | |
| Описание | Корпус B410 от компании Ginzzu | |
| Сайт производителя | http://ginzzu.ru |
|
Производитель
|
GINZZU |
