| Основные характеристики | - | |
| Производитель | AMD | |
| Линейка | R7 Performance | |
| Модель | R744G2606U1S-U | |
| Тип оборудования | Оперативная память | |
| Частота MHz | DDR4 - 2666 | |
| Тип памяти DDR | DDR4 | |
| Тип памяти | DIMM | |
| Объем одного модуля ГБ | 4 | |
| Количество модулей в комплекте шт | 1 | |
| Общий объем памяти ГБ | 4 | |
| Пропускная способность МБ/с | 21300 | |
| Количество чипов на модуле | - | |
| Количество контактов | 288 | |
| Тайминги | - | |
| CAS Latency CL | 16 | |
| RAS to CAS Delay tRCD | 18 | |
| Row Precharge Delay tRP | 18 | |
| Activate to Precharge Delay tRAS | 35 | |
| Тайминги | 16-18-18-35 | |
| Охлаждение | - | |
| Дополнительные характеристики | - | |
| Цвет | разноцветный | |
| Напряжение В | 1.2 | |
| Нормальная операционная температура Tcase | 75 °C | |
| Расширенная операционная температура Tcase | 85 °C | |
| Компоновка чипов на модуле | Односторонняя | |
| Чип | - | |
| Потребление энергии | - | |
| Габариты мм | - | |
| Высота мм | 31 | |
| Вес грамм | 50 | |
| Сайт производителя | http://www.amd.com | |
| Описание | Память R744G2606U1S-U от AMD |
|
Производитель
|
AMD |
