| Основные характеристики | - | |
| Производитель | AMD | |
| Линейка | R7 Performance Series Black | |
| Модель | R7416G2606U2S-U | |
| Тип оборудования | Оперативная память | |
| Частота MHz | 2666 | |
| Тип памяти DDR | DDR4 | |
| Тип памяти | DIMM | |
| Объем одного модуля ГБ | 16 | |
| Количество модулей в комплекте шт | 1 | |
| Общий объем памяти ГБ | 16 | |
| Пропускная способность МБ/с | 21300 | |
| Количество чипов на модуле | 16 | |
| Количество контактов | 288 | |
| Тайминги | - | |
| CAS Latency CL | 16 | |
| RAS to CAS Delay tRCD | 18 | |
| Row Precharge Delay tRP | 18 | |
| Activate to Precharge Delay tRAS | 35 | |
| Тайминги | 16-18-18-35 | |
| Охлаждение | - | |
| Дополнительные характеристики | - | |
| Цвет | черный | |
| Напряжение В | 1.2 | |
| Нормальная операционная температура Tcase | 85 °C | |
| Расширенная операционная температура Tcase | 95 °C | |
| Компоновка чипов на модуле | Двусторонняя | |
| Чип | - | |
| Потребление энергии | - | |
| Габариты мм | 133.35 x 31,25 мм | |
| Высота мм | 31,25 | |
| Вес грамм | - | |
| Тип поставки | OEM | |
| Название серии | - | |
| Комплектация | Память | |
| Количество товара в УЕИ | 1 | |
| Количество рангов | 1 | |
| Описание | Память R7416G2606U2S-U от AMD | |
| Сайт производителя | http://www.amd.com |
|
Производитель
|
AMD |
