Основные характеристики | - | |
Производитель | MSI | |
Производитель чипа | Nvidia | |
Серия | ROG | |
Модель | GT 710 | |
Тип оборудования | Видеокарта | |
Длина видеокарты мм | 150 | |
Видео | - | |
RAMDAC | 400 МГц | |
Конфигурация видеокарты | - | |
Графический процессор GPU | GT710 | |
Частота GPU | 954 МГц | |
Кол-во шейдерных процессоров | 192 | |
Память МБайт | 2048 | |
Тип памяти | DDR 3 | |
Разрядность памяти bit | 64 | |
Частота памяти | 800 МГц | |
Конфигурация | - | |
Техпроцесс | 28 нм | |
Интерфейс, разъемы и выходы | - | |
Интерфейс | PCI-Express x16 | |
D-Sub | 1 | |
DVI | 1 | |
HDMI | 1 | |
Макс. кол-во подключаемых мониторов | 2 | |
Охлаждение | - | |
Охлаждение видеокарты | Пассивное | |
Конструкция системы охлаждения | Двухслотовая система охлаждения | |
Питание | - | |
Потребление энергии | 19 Вт | |
Совместимость | - | |
Поддержка NVIDIA 3D Vision | да | |
Требования к системе | Блок питания мощностью от 300 Вт | |
Поддержка ОС | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 | |
Прочие характеристики | - | |
Поддержка PhysX | Есть | |
Поддержка вычислений общего назначения на GPU | DirectCompute 11, NVIDIA PhysX, CUDA, CUDA C++, OpenCL | |
Логистика | - | |
Размеры упаковки | 24.25 x 17.13 x 5.62 см | |
Вес брутто грамм | 413 | |
Внешние источники информации | - | |
Особенности | Низкопрофильная плата | |
Поддержка технологий | Поддержка HDCP | |
Сайт производителя | http://ru.msi.com | |
Описание | ОписаниеВидеокарта является обязательной деталью компьютера и предназначена для преобразования графических образов, хранящихся в памяти, в форму, пригодную для вывода на экран. Каждая модель используется для определенных задач и может быть бюджетной, игровой или профессиональной. |
|
Сервисный центр производителя | http://ru.msi.com/html/products/nb/nb_worldservice.htm |
Производитель
|
MICROSTAR |