Артикул:
1973358
| Основные характеристики | - | |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - | |
| Производитель | Seagate | |
| Модель | ST8000VX010 | |
| Серия | Skyhawk | |
| Тип оборудования | HDD жесткий диск | |
| Емкость ГБ | 8000 | |
| Фактический объем | - | |
| Комплект поставки и опции | - | |
| Комплект поставки | HDD | |
| Параметры производительности | - | |
| Скорость вращения шпинделя оборотов/мин | 7200 | |
| Буфер МБ | 256 | |
| Среднее время доступа мс | 6 | |
| Среднее время доступа, запись мс | - | |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - | |
| SATA | Да | |
| Версия SATA | SATA III | |
| Пропускная способность интерфейса Гбит/сек | 6 | |
| Совместимость | - | |
| Форм-фактор дюймов | 3.5 | |
| Питание | - | |
| Потребление энергии Вт | 5.3 | |
| Потребление энергии в режиме Idle | - | |
| Потребление энергии в режимах Standby и Sleep | 0.25 | |
| Потребление энергии при чтении/записи | - | |
| Потребительские свойства | - | |
| Среднее время ожидания | - | |
| Уровень шума дБ | - | |
| Максимальные перегрузки | 80 G | |
| Прочие характеристики | - | |
| Вид поставки | OEM | |
| Описание | Жесткий диск | |
| Неисправимых ошибок чтения/прочитанных бит | - | |
| Головки | - | |
| Число пластин | - | |
| MTBF | - | |
| Габариты | - | |
| Вес грамм | 630 | |
| Рабочая температура °C | 65 | |
| Логистика | - | |
| Размеры упаковки | - | |
| Вес брутто кг | - | |
| Сайт производителя | http://www.seagate.com | |
| Описание | Жесткий диск ST8000VX010 от компании Seagate |
|
Производитель
|
SEAGATE |
