Артикул:
1628909
| Основные характеристики | - | |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Не предназначен для использования в серверах! | |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ2 | - | |
| Производитель | ADATA | |
| Серия | Ultimate SU650 | |
| Модель | ASU650SS-240GT-R | |
| Тип оборудования | SSD диск | |
| Объем Гб | 240 | |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - | |
| Интерфейс SSD | SATA | |
| Протокол NVMe | - | |
| Совместимость | - | |
| Формат накопителя | 2.5" | |
| Форм-фактор M.2 | - | |
| Параметры производительности | - | |
| Пропускная способность интерфейса Гбит/с | 6 | |
| Ресурс SSD, TBW | 140 | |
| Скорость чтения Мб/с | 520 | |
| Скорость записи Мб/с | 450 | |
| Тип интерфейса NAND Flash памяти | - | |
| Поддержка TRIM | Есть | |
| Background Garbage Collection | Да | |
| IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 75000 IOPS | |
| Комплект поставки и опции | - | |
| Комплект поставки | SSD | |
| Конфигурация | - | |
| Тип чипов | - | |
| Техпроцесс | - | |
| Питание | - | |
| Потребление энергии Вт | - | |
| Потребительские свойства | - | |
| Отличительная особенность | - | |
| Максимальные перегрузки | - | |
| Прочие характеристики | - | |
| MTBF, млн. часов | 2 млн. часов | |
| Размеры ширина x высота x глубина | 70 x 7 x 100 мм | |
| Вес грамм | - | |
| Рабочая температура | - | |
| Дополнительная информация | - | |
| Логистика | - | |
| Размеры упаковки | 13.5 x 12.8 x 1 см | |
| Вес брутто грамм | 51 | |
| Внешние источники информации | - | |
| Горячая линия производителя | - | |
| Описание | SSD накопитель ASU650SS-240GT-R от компании A-DATA. | |
| Сайт производителя | http://www.adata-group.com |
|
Производитель
|
A-DATA |
