Артикул:
1680779
| Основные характеристики | - | |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Для сервера данный накопитель не подходит из-за недостаточного ресурса! | |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ2 | - | |
| Производитель | Exegate | |
| Серия | Next Pro+ | |
| Модель | EX280472RUS | |
| Тип оборудования | SSD диск | |
| Объем Гб | 240 | |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - | |
| Интерфейс SSD | SATA | |
| Протокол NVMe | - | |
| Совместимость | - | |
| Формат накопителя | M.2 | |
| Форм-фактор M.2 | 2280 | |
| Параметры производительности | - | |
| Пропускная способность интерфейса Гбит/с | 6 | |
| Ресурс SSD, TBW | 100 | |
| Скорость чтения Мб/с | 520 | |
| Скорость записи Мб/с | 500 | |
| Тип интерфейса NAND Flash памяти | - | |
| Поддержка TRIM | Есть | |
| Background Garbage Collection | Да | |
| IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 25000 IOPS | |
| Комплект поставки и опции | - | |
| Комплект поставки | SSD | |
| Конфигурация | - | |
| Тип чипов | TLC 3D NAND | |
| Техпроцесс | - | |
| Питание | - | |
| Потребление энергии Вт | 0.5 | |
| Потребительские свойства | - | |
| Отличительная особенность | - | |
| Максимальные перегрузки | 1500G длительностью 0.5 мс | |
| Прочие характеристики | - | |
| MTBF, млн. часов | 1 млн. часов | |
| Размеры ширина x высота x глубина | 22 x 80 x 2 мм M.2 односторонний | |
| Вес грамм | 8 | |
| Рабочая температура | 0 ~ 70°C | |
| Дополнительная информация | - | |
| Логистика | - | |
| Размеры упаковки | 8.1 x 3 x 0.67 см | |
| Вес брутто грамм | 8 | |
| Внешние источники информации | - | |
| Горячая линия производителя | - | |
| Описание | SSD накопитель EX280472RUS от компании Exegate | |
| Сайт производителя | http://www.exegate.ru/ |
|
Производитель
|
EXEGATE |
