Артикул:
1807732
| Основные характеристики | - | |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Для сервера данный накопитель не подходит из-за недостаточного ресурса | |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ2 | - | |
| Производитель | Exegate | |
| Серия | Next Pro+ | |
| Модель | EX280461RUS | |
| Тип оборудования | SSD диск | |
| Объем Гб | 128 | |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - | |
| Интерфейс SSD | SATA | |
| Протокол NVMe | - | |
| Совместимость | - | |
| Формат накопителя | 2.5" | |
| Форм-фактор M.2 | - | |
| Параметры производительности | - | |
| Пропускная способность интерфейса Гбит/с | 6 | |
| Ресурс SSD, TBW | 50 | |
| Скорость чтения Мб/с | 553,3 | |
| Скорость записи Мб/с | 498.2 | |
| Тип интерфейса NAND Flash памяти | - | |
| Поддержка TRIM | Есть | |
| Background Garbage Collection | Да | |
| IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | - | |
| Комплект поставки и опции | - | |
| Комплект поставки | SSD | |
| Конфигурация | - | |
| Тип чипов | TLC 3D NAND | |
| Техпроцесс | - | |
| Питание | - | |
| Потребление энергии Вт | - | |
| Потребительские свойства | - | |
| Отличительная особенность | - | |
| Максимальные перегрузки | 1500G длительностью 0.5 мс | |
| Прочие характеристики | - | |
| MTBF, млн. часов | 1.8 | |
| Размеры ширина x высота x глубина | 70 x 7 x 100 мм | |
| Вес грамм | 41 | |
| Рабочая температура | 0 ~ 70°C | |
| Дополнительная информация | - | |
| Логистика | - | |
| Размеры упаковки | 10.1 x 7.2 x 0.92 см | |
| Вес брутто грамм | 42 | |
| Внешние источники информации | - | |
| Горячая линия производителя | - | |
| Описание | SSD накопитель EX280461RUS от компании Exegate | |
| Сайт производителя | http://www.exegate.ru/ |
|
Производитель
|
EXEGATE |
