Артикул:
1879698
| Основные характеристики | - | |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - | |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ2 | - | |
| Производитель | Apacer | |
| Серия | AS350 PANTHER | |
| Модель | AP1TBAS350-1 | |
| Тип оборудования | SSD диск | |
| Объем Гб | 1024 | |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - | |
| Интерфейс SSD | SATA | |
| Протокол NVMe | - | |
| Версия интерфейса | SATA3 | |
| Совместимость | - | |
| Формат накопителя | 2.5" | |
| Форм-фактор M.2 | - | |
| Параметры производительности | - | |
| Пропускная способность интерфейса Гбит/с | 6 | |
| Ресурс SSD, TBW | - | |
| Скорость чтения Мб/с | 560 | |
| Скорость записи Мб/с | 540 | |
| Тип интерфейса NAND Flash памяти | - | |
| IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 80000 | |
| Комплект поставки и опции | - | |
| Комплект поставки | SSD | |
| Конфигурация | - | |
| Тип чипов | TLC 3D NAND | |
| Техпроцесс | - | |
| Контроллер | Asolid | |
| Питание | - | |
| Потребление энергии Вт | - | |
| Потребительские свойства | - | |
| Отличительная особенность | - | |
| Максимальные перегрузки | 1500G | |
| Прочие характеристики | - | |
| MTBF, млн. часов | 1.5 | |
| Размеры ширина x высота x глубина | 100 x 69.9 x 7 мм | |
| Вес грамм | 7 | |
| Рабочая температура | 0 до+50 С | |
| Дополнительная информация | - | |
| Логистика | - | |
| Размеры упаковки | 180х105х20 мм | |
| Вес брутто грамм | 100 | |
| Внешние источники информации | - | |
| Горячая линия производителя | - | |
| Цвет товара | серый | |
| Тип накопителя | SSD | |
| Форм-фактор | 2.5" | |
| Строк службы, лет | - | |
| Поддержка технологий | Нет | |
| Поддержка RAID | Нет | |
| Длина упаковки, мм | - | |
| Ширина упаковки, мм | - | |
| Высота упаковки, мм | - | |
| Вес в упаковке, г | - | |
| Страна-изготовитель | Китай | |
| Вид накопителя | Стационарный | |
| Количество товара в УЕИ | 1 | |
| Объем буфера | - | |
| Назначение | для настольного компьютера | |
| Сайт производителя | http://ru.apacer.com/ | |
| Описание | Накопитель SSDAP1TBAS350-1 от компании Apacer |
|
Производитель
|
APACER |
