Артикул:
1879699
Основные характеристики | - | |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - | |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ2 | - | |
Производитель | Apacer | |
Серия | - | |
Модель | AP256GAS2280P4U-1 | |
Тип оборудования | SSD диск | |
Объем Гб | 256 | |
Интерфейс, разъемы и выходы | - | |
Интерфейс SSD | PCI-Express | |
Протокол NVMe | - | |
Версия интерфейса | M.2 | |
Совместимость | - | |
Формат накопителя | M.2 | |
Форм-фактор M.2 | - | |
Параметры производительности | - | |
Пропускная способность интерфейса Гбит/с | 32 | |
Ресурс SSD, TBW | 170 | |
Скорость чтения Мб/с | 3500 | |
Скорость записи Мб/с | 1200 | |
Тип интерфейса NAND Flash памяти | - | |
IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 315000 | |
Комплект поставки и опции | - | |
Комплект поставки | SSD | |
Конфигурация | - | |
Тип чипов | 3D NAND | |
Техпроцесс | - | |
Контроллер | Asolid | |
Питание | - | |
Потребление энергии Вт | - | |
Потребительские свойства | - | |
Отличительная особенность | - | |
Максимальные перегрузки | 1500 | |
Прочие характеристики | - | |
MTBF, млн. часов | 1.8 | |
Размеры ширина x высота x глубина | 80 x 22 x 3 мм | |
Вес грамм | 6,8 | |
Рабочая температура | 0 до+60 С | |
Дополнительная информация | - | |
Логистика | - | |
Размеры упаковки | - | |
Вес брутто грамм | 100 | |
Внешние источники информации | - | |
Горячая линия производителя | - | |
Цвет товара | черный | |
Тип накопителя | SSD | |
Форм-фактор | M.2 | |
Строк службы, лет | - | |
Поддержка технологий | Нет | |
Поддержка RAID | Нет | |
Тип разъема M.2 | 2280 M | |
Тип PCI-E | PCI-E 3.0 x4 | |
Сайт производителя | http://ru.apacer.com/ | |
Описание | Накопитель SSDAP256GAS2280P4U-1 от компании Apacer |
Производитель
|
APACER |