Артикул:
1901921
Основные характеристики | - | |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - | |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ2 | - | |
Производитель | Apacer | |
Серия | AS350X | |
Модель | AP1TBAS350XR-1 | |
Тип оборудования | SSD диск | |
Объем Гб | 1000 | |
Интерфейс, разъемы и выходы | - | |
Интерфейс SSD | SATA | |
Протокол NVMe | - | |
Версия интерфейса | - | |
Совместимость | - | |
Формат накопителя | 2.5" | |
Форм-фактор M.2 | - | |
Параметры производительности | - | |
Пропускная способность интерфейса Гбит/с | 6 | |
Ресурс SSD, TBW | 600 | |
Скорость чтения Мб/с | 560 | |
Скорость записи Мб/с | 540 | |
Тип интерфейса NAND Flash памяти | - | |
IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 8000 | |
Комплект поставки и опции | - | |
Комплект поставки | SSD | |
Конфигурация | - | |
Тип чипов | TLC 3D NAND | |
Техпроцесс | - | |
Контроллер | Asolid | |
Питание | - | |
Потребление энергии Вт | 1.62 | |
Потребительские свойства | - | |
Отличительная особенность | - | |
Максимальные перегрузки | 1500G | |
Прочие характеристики | - | |
MTBF, млн. часов | 1500000 | |
Размеры ширина x высота x глубина | 100 x 69.9 x 7 мм | |
Вес грамм | 7 | |
Рабочая температура | 0 до+50 С | |
Дополнительная информация | - | |
Логистика | - | |
Размеры упаковки | 100х69,85х6,9 | |
Вес брутто грамм | - | |
Внешние источники информации | - | |
Горячая линия производителя | - | |
Цвет товара | черный | |
Форм-фактор | 2.5" | |
Строк службы, лет | - | |
Поддержка технологий | Нет | |
Поддержка RAID | Нет | |
Сайт производителя | http://ru.apacer.com/ | |
Описание | Накопитель SSDAP1TBAS350XR-1 от компании Apacer |
Производитель
|
APACER |