Артикул:
1915610
| Основные характеристики | - | |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | «При превышении параметра "Ресурс TBW" или "Ресурс DWPD", указанного в спецификации, устройство снимается с гарантии.» | |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ2 | - | |
| Производитель | CBR | |
| Серия | Lite | |
| Модель | SSD-256GB-2.5-LT22 | |
| Тип оборудования | SSD диск | |
| Объем Гб | 256 | |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - | |
| Интерфейс SSD | SATA | |
| Протокол NVMe | - | |
| Версия интерфейса | - | |
| Совместимость | - | |
| Формат накопителя | 2.5" | |
| Форм-фактор M.2 | - | |
| Параметры производительности | - | |
| Пропускная способность интерфейса Гбит/с | 6 | |
| Ресурс SSD, TBW | 128 | |
| Скорость чтения Мб/с | 550 | |
| Скорость записи Мб/с | 520 | |
| Тип интерфейса NAND Flash памяти | TLC 3D NAND | |
| Поддержка TRIM | Есть | |
| IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 75000 IOPS | |
| Комплект поставки и опции | - | |
| Комплект поставки | SSD | |
| Конфигурация | - | |
| Тип чипов | TLC 3D NAND | |
| Техпроцесс | - | |
| Контроллер | Silicon Motion SM2259XT | |
| Питание | - | |
| Потребление энергии Вт | - | |
| Потребительские свойства | - | |
| Отличительная особенность | - | |
| Максимальные перегрузки | - | |
| Прочие характеристики | - | |
| MTBF, млн. часов | 1,5 | |
| Размеры ширина x высота x глубина | 70 х 7 х 100 мм | |
| Вес грамм | 56 | |
| Рабочая температура | 0...+70 С | |
| Дополнительная информация | поддерживает функцию горячей замены hot swap в RAID-массивах, поддержка S.M.A.R.T. | |
| Логистика | - | |
| Размеры упаковки | 100х130х15 мм | |
| Вес брутто грамм | - | |
| Внешние источники информации | - | |
| Горячая линия производителя | - | |
| Цвет товара | черный | |
| Тип накопителя | SSD | |
| Форм-фактор | 2.5" | |
| Строк службы, лет | - | |
| Поддержка технологий | TRIM, Поддержка секторов размером 4 КБ | |
| Описание | CBR SSD-256GB-2.5-LT22 — это внутренний SSD-накопитель серии Lite с объемом памяти 256 ГБ. Он предназначен для использования в компьютерах и ноутбуках, где требуется высокая скорость чтения и записи данных. Накопитель выполнен в форм-факторе 2,5 дюйма и поддерживает интерфейс SATA III со скоростью передачи данных до 6 Гбит/с. Благодаря использованию технологии 3D TLC NAND и контроллера SM2259XT, накопитель обеспечивает высокую скорость работы и надежность хранения данных. Скорость чтения и записи может достигать 550 и 520 МБ/с соответственно. SSD-накопитель CBR SSD-256GB-2.5-LT22 обладает высокой надежностью и долговечностью благодаря использованию технологии 3D NAND. Накопитель рассчитан на работу в условиях высоких нагрузок и имеет показатель TBW Total Bytes Written до 128 ТБ. Это означает, что накопитель способен выдержать интенсивную запись данных без потери скорости и производительности. | |
| Сайт производителя | http://www.cbr-products.com/ |
|
Производитель
|
CBR |
