Артикул:
1957912
| Основные характеристики | - | |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | «При превышении параметра "Ресурс TBW" или "Ресурс DWPD", указанного в спецификации, устройство снимается с гарантии.» | |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ2 | - | |
| Производитель | CBR | |
| Серия | Lite | |
| Модель | SSD-240GB-2.5-LT22 | |
| Тип оборудования | SSD диск | |
| Объем Гб | 240 | |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - | |
| Интерфейс SSD | SATA | |
| Протокол NVMe | - | |
| Версия интерфейса | - | |
| Совместимость | - | |
| Формат накопителя | 2.5" | |
| Форм-фактор M.2 | - | |
| Параметры производительности | - | |
| Пропускная способность интерфейса Гбит/с | 6 | |
| Ресурс SSD, TBW | 120 | |
| Скорость чтения Мб/с | 550 | |
| Скорость записи Мб/с | 520 | |
| Тип интерфейса NAND Flash памяти | TLC 3D NAND | |
| Поддержка TRIM | есть | |
| IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 75 000 | |
| Комплект поставки и опции | - | |
| Комплект поставки | SSD | |
| Конфигурация | - | |
| Тип чипов | TLC 3D NAND | |
| Техпроцесс | - | |
| Контроллер | Silicon Motion SM2259XT | |
| Питание | - | |
| Потребление энергии Вт | - | |
| Потребительские свойства | - | |
| Отличительная особенность | - | |
| Максимальные перегрузки | - | |
| Прочие характеристики | - | |
| MTBF, млн. часов | 1,5 | |
| Размеры ширина x высота x глубина | 70 х 7 х 100 мм | |
| Вес грамм | 56 | |
| Рабочая температура | 0...+70 С | |
| Дополнительная информация | поддерживает функцию горячей замены hot swap в RAID-массивах, поддержка S.M.A.R.T. | |
| Логистика | - | |
| Размеры упаковки | 100х130х15 мм | |
| Вес брутто грамм | - | |
| Внешние источники информации | - | |
| Горячая линия производителя | - | |
| Цвет товара | черный | |
| Тип накопителя | SSD | |
| Форм-фактор | 2.5" | |
| Строк службы, лет | - | |
| Поддержка технологий | TRIM, Поддержка секторов размером 4 КБ | |
| Описание | CBR SSD-240GB-2.5-LT22 — внутренний SSD-накопитель из серии «Lite» емкостью 240 ГБ. Накопитель оснащен интерфейсом SATA III 6 Гбит/с и контроллером SM2259XT. Он обеспечивает высокую скорость чтения и записи данных — до 550 и 520 МБ/с соответственно. Благодаря использованию технологии 3D TLC NAND накопитель отличается высокой надежностью и долговечностью. TBW Total Bytes Written составляет 120 ТБ, что гарантирует долгий срок службы устройства. Накопитель предназначен для использования в настольных компьютерах и ноутбуках. Он легко устанавливается и не требует дополнительных настроек. SSD-накопитель CBR SSD-240GB-2.5-LT22 — это оптимальное решение для тех, кто ценит скорость работы и надежность хранения данных. | |
| Сайт производителя | http://www.cbr-products.ru |
|
Производитель
|
CBR |
