Артикул:
1957948
| Основные характеристики | - | |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | «При превышении параметра "Ресурс TBW" или "Ресурс DWPD", указанного в спецификации, устройство снимается с гарантии.» | |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ2 | - | |
| Производитель | CBR | |
| Серия | Lite | |
| Модель | SSD-480GB-2.5-LT22 | |
| Тип оборудования | SSD диск | |
| Объем ГБ | 480 | |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - | |
| Интерфейс SSD | SATA | |
| Протокол NVMe | - | |
| Версия интерфейса | - | |
| Совместимость | - | |
| Формат накопителя | 2.5" | |
| Форм-фактор M.2 | - | |
| Параметры производительности | - | |
| Пропускная способность интерфейса Гбит/с | 6 | |
| Ресурс SSD, TBW | 240 | |
| Скорость чтения Мб/с | 550 | |
| Скорость записи Мб/с | 520 | |
| Тип интерфейса NAND Flash памяти | TLC 3D NAND | |
| Поддержка TRIM | есть | |
| IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 75000 | |
| Комплект поставки и опции | - | |
| Комплект поставки | SSD | |
| Конфигурация | - | |
| Тип чипов | TLC 3D NAND | |
| Техпроцесс | - | |
| Контроллер | Silicon Motion SM2259XT | |
| Питание | - | |
| Потребление энергии Вт | - | |
| Потребительские свойства | - | |
| Отличительная особенность | - | |
| Максимальные перегрузки | - | |
| Прочие характеристики | - | |
| MTBF, млн. часов | 1.5 | |
| Вес грамм | 58 | |
| Рабочая температура | 0 ~ 70 °C | |
| Дополнительная информация | поддерживает функцию горячей замены hot swap в RAID-массивах, поддержка S.M.A.R.T. | |
| Логистика | - | |
| Размеры упаковки | 100х130х15 мм | |
| Длина упаковки, мм | - | |
| Ширина упаковки, мм | - | |
| Высота упаковки, мм | - | |
| Вес брутто грамм | - | |
| Вес в упаковке, г | - | |
| Размеры ширина x высота x глубина | 70 х 7 х 100 мм | |
| Длина, мм | 100 | |
| Толщина, мм | 7 | |
| Ширина, мм | 70 | |
| Внешние источники информации | - | |
| Горячая линия производителя | - | |
| Цвет товара | черный | |
| Тип накопителя | SSD | |
| Форм-фактор | 2.5" | |
| Срок службы, лет | - | |
| Поддержка технологий | TRIM, Поддержка секторов размером 4 КБ | |
| Поддержка RAID | Нет | |
| Вариант поставки | без радиатора | |
| Страна-изготовитель | Китай | |
| Вид накопителя | Стационарный | |
| Объем буфера | - | |
| Назначение | для настольного компьютера | |
| Количество товара в УЕИ | 1 | |
| ТНВЭД | 8471 70 700 0 | |
| Сайт производителя | http://www.cbr-products.ru | |
| Описание | CBR SSD-480GB-2.5-LT22 — внутренний SSD-накопитель серии «Lite» емкостью 480 GB с форм-фактором 2,5". Оснащен интерфейсом SATA III 6 Gbit/s, контроллером SM2259XT и памятью 3D TLC NAND. Скорость чтения и записи данных достигает 550 и 520 MB/s соответственно. Показатель TBW TB составляет 240, что говорит о надежности и долговечности устройства. SSD-накопитель CBR SSD-480GB-2.5-LT22 идеально подойдет для апгрейда вашего компьютера или ноутбука. Он обеспечивает быструю загрузку операционной системы и приложений, а также позволяет хранить большое количество данных. Благодаря использованию современных технологий, накопитель отличается высокой производительностью и эффективностью. |
|
Производитель
|
CBR |
