Артикул:
1957950
| Основные характеристики | - | |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | «При превышении параметра "Ресурс TBW" или "Ресурс DWPD", указанного в спецификации, устройство снимается с гарантии.» | |
| Производитель | CBR | |
| Серия | Lite | |
| Модель | SSD-128GB-M.2-LT22 | |
| Тип оборудования | SSD диск | |
| Объем Гб | 128 | |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - | |
| Интерфейс SSD | PCI-Express | |
| Протокол NVMe | 1.3 | |
| Версия интерфейса | - | |
| Совместимость | - | |
| Формат накопителя | M.2 | |
| Форм-фактор M.2 | 2280 | |
| Параметры производительности | - | |
| Пропускная способность интерфейса Гбит/с | 4 | |
| Ресурс SSD, TBW | 64 | |
| Скорость чтения Мб/с | 1800 | |
| Скорость записи Мб/с | 550 | |
| Тип интерфейса NAND Flash памяти | TLC 3D NAND | |
| Поддержка TRIM | есть | |
| IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 150 000 IOPS | |
| Комплект поставки и опции | - | |
| Комплект поставки | SSD | |
| Конфигурация | - | |
| Тип чипов | TLC 3D NAND | |
| Техпроцесс | - | |
| Контроллер | Silicon Motion SM2263XT | |
| Питание | - | |
| Потребление энергии Вт | - | |
| Потребительские свойства | - | |
| Отличительная особенность | - | |
| Максимальные перегрузки | - | |
| Прочие характеристики | - | |
| MTBF, млн. часов | 1,5 | |
| Размеры ширина x высота x глубина | 22 х 4 х 80 мм | |
| Вес грамм | 20 | |
| Рабочая температура | 0...+70 С | |
| Дополнительная информация | Поддержка TRIM, S.M.A.R.T. | |
| Логистика | - | |
| Размеры упаковки | 100х130х5 | |
| Вес брутто грамм | - | |
| Внешние источники информации | - | |
| Горячая линия производителя | - | |
| Цвет товара | черный | |
| Тип накопителя | SSD | |
| Форм-фактор | M.2 | |
| Строк службы, лет | - | |
| Поддержка технологий | NVMe, TRIM, Поддержка секторов размером 4 КБ | |
| Тип разъема M.2 | 2280 M | |
| Тип PCI-E | PCI-E 3.0 x4 | |
| Сайт производителя | http://www.cbr-products.com/ | |
| Описание | CBR SSD-128GB-M.2-LT22 — это внутренний SSD-накопитель серии Lite, предназначенный для повышения скорости работы вашего компьютера или ноутбука. Основные характеристики: * емкость: 128 GB; * форм-фактор: M.2 2280; * интерфейс: PCIe 3.0 x4, NVMe 1.3; * контроллер: SM2263XT; * тип памяти: 3D TLC NAND. Накопитель обеспечивает скорость чтения до 1800 MB/s и скорость записи до 550 MB/s, что позволяет ускорить загрузку операционной системы и приложений. SSD-диск имеет высокую надежность и долговечность благодаря технологии 3D NAND и поддержке технологии коррекции ошибок LDPC Low-Density Parity-Check . Это помогает предотвратить потерю данных и продлить срок службы накопителя. С помощью внутреннего SSD-накопителя CBR SSD-128GB-M.2-LT22 вы сможете значительно повысить производительность своего компьютера или ноутбука, а также обеспечить надежное хранение данных. |
|
Производитель
|
CBR |
