Артикул:
1957952
| Основные характеристики | - | |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | «При превышении параметра "Ресурс TBW" или "Ресурс DWPD", указанного в спецификации, устройство снимается с гарантии.» | |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ2 | - | |
| Производитель | CBR | |
| Серия | Lite | |
| Модель | SSD-240GB-M.2-LT22 | |
| Тип оборудования | SSD диск | |
| Объем Гб | 240 | |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - | |
| Интерфейс SSD | PCI-Express | |
| Протокол NVMe | 1.3 | |
| Версия интерфейса | - | |
| Совместимость | - | |
| Формат накопителя | M.2 | |
| Форм-фактор M.2 | 2280 | |
| Параметры производительности | - | |
| Пропускная способность интерфейса Гбит/с | 4 | |
| Ресурс SSD, TBW | 120 | |
| Скорость чтения Мб/с | 2000 | |
| Скорость записи Мб/с | 1300 | |
| Тип интерфейса NAND Flash памяти | TLC 3D NAND | |
| Поддержка TRIM | есть | |
| IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 180 000 IOPS | |
| Комплект поставки и опции | - | |
| Комплект поставки | SSD | |
| Конфигурация | - | |
| Тип чипов | TLC 3D NAND | |
| Техпроцесс | - | |
| Контроллер | Silicon Motion SM2263XT | |
| Питание | - | |
| Потребление энергии Вт | - | |
| Потребительские свойства | - | |
| Отличительная особенность | - | |
| Максимальные перегрузки | - | |
| Прочие характеристики | - | |
| MTBF, млн. часов | 1,5 | |
| Размеры ширина x высота x глубина | 22 х 4 х 80 мм | |
| Вес грамм | 20 | |
| Рабочая температура | 0...+70 С | |
| Дополнительная информация | Поддержка TRIM, S.M.A.R.T. | |
| Логистика | - | |
| Размеры упаковки | 100х130х5 мм | |
| Вес брутто грамм | - | |
| Внешние источники информации | - | |
| Горячая линия производителя | - | |
| Цвет товара | черный | |
| Тип накопителя | SSD | |
| Форм-фактор | M.2 | |
| Строк службы, лет | - | |
| Поддержка технологий | NVMe, TRIM, Поддержка секторов размером 4 КБ | |
| Тип разъема M.2 | 2280 M | |
| Тип PCI-E | PCI-E 3.0 x4 | |
| Описание | CBR SSD-240GB-M.2-LT22 — внутренний SSD-накопитель серии Lite, объемом 240 ГБ. Форм-фактор M.2 2280 позволяет использовать накопитель в различных устройствах, включая ноутбуки и настольные компьютеры. Накопитель оснащен интерфейсом PCIe 3.0 x4 и поддерживает стандарт NVMe 1.3, что обеспечивает высокую скорость чтения и записи данных. Благодаря использованию 3D TLC NAND и контроллера SM2263XT, накопитель обладает высокой производительностью и надежностью. Скорость чтения и записи может достигать 2000 и 1300 МБ/с соответственно. TBW Total Bytes Written составляет 120 ТБ, что гарантирует долгий срок службы накопителя. Это означает, что устройство способно выдержать большое количество циклов записи без потери скорости или надежности. SSD-накопитель CBR SSD-240GB-M.2-LT22 станет отличным выбором для тех, кто ищет быстрый и надежный способ хранения данных. Он идеально подойдет как для домашнего использования, так и для профессиональных задач. | |
| Сайт производителя | http://www.cbr-products.com/ |
|
Производитель
|
CBR |
