Артикул:
1957953
| Основные характеристики | - | |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | «При превышении параметра "Ресурс TBW" или "Ресурс DWPD", указанного в спецификации, устройство снимается с гарантии.» | |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ2 | - | |
| Производитель | CBR | |
| Серия | Lite | |
| Модель | SSD-256GB-M.2-LT22 | |
| Тип оборудования | SSD диск | |
| Объем Гб | 256 | |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - | |
| Интерфейс SSD | PCI-Express | |
| Протокол NVMe | 1.3 | |
| Версия интерфейса | - | |
| Совместимость | - | |
| Формат накопителя | M.2 | |
| Форм-фактор M.2 | 2280 | |
| Параметры производительности | - | |
| Пропускная способность интерфейса Гбит/с | 4 | |
| Ресурс SSD, TBW | 128 | |
| Скорость чтения Мб/с | 2000 | |
| Скорость записи Мб/с | 1300 | |
| Тип интерфейса NAND Flash памяти | TLC 3D NAND | |
| Поддержка TRIM | есть | |
| IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 180 000 IOPS | |
| Комплект поставки и опции | - | |
| Комплект поставки | SSD | |
| Конфигурация | - | |
| Тип чипов | TLC 3D NAND | |
| Техпроцесс | - | |
| Контроллер | Silicon Motion SM2263XT | |
| Питание | - | |
| Потребление энергии Вт | - | |
| Потребительские свойства | - | |
| Отличительная особенность | - | |
| Максимальные перегрузки | - | |
| Прочие характеристики | - | |
| MTBF, млн. часов | 1,5 | |
| Размеры ширина x высота x глубина | 22 х 4 х 80 мм | |
| Вес грамм | 20 | |
| Рабочая температура | 0...+70 С | |
| Дополнительная информация | Поддержка TRIM, S.M.A.R.T. | |
| Логистика | - | |
| Размеры упаковки | 100х130х5 мм | |
| Вес брутто грамм | - | |
| Внешние источники информации | - | |
| Горячая линия производителя | - | |
| Цвет товара | черный | |
| Тип накопителя | SSD | |
| Форм-фактор | M.2 | |
| Строк службы, лет | - | |
| Поддержка технологий | NVMe, TRIM, Поддержка секторов размером 4 КБ | |
| Поддержка RAID | Нет | |
| Тип разъема M.2 | 2280 M | |
| Тип PCI-E | PCI-E 3.0 x4 | |
| Описание | CBR SSD-256GB-M.2-LT22 — внутренний SSD-накопитель серии Lite с объемом 256 ГБ, который обеспечивает быструю и надежную работу вашего компьютера или ноутбука. Накопитель формата M.2 2280 оснащен интерфейсом PCIe 3.0 x4 и поддерживает NVMe 1.3, что позволяет достичь скорости чтения до 2000 МБ/с и скорости записи до 1300 МБ/с. Это значительно ускоряет загрузку операционной системы, запуск приложений и обработку данных. Технология 3D TLC NAND обеспечивает высокую плотность хранения данных и долгий срок службы накопителя. Благодаря объему TBW TB 128 накопитель CBR SSD-256GB-M.2-LT22 подходит для использования в качестве основного диска для ОС и программ. SSD-накопитель CBR серии Lite — это надежный выбор для повышения производительности вашего компьютера. | |
| Сайт производителя | http://www.cbr-products.com/ |
|
Производитель
|
CBR |
