Артикул:
11077788
| Основные характеристики | - | |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | При превышении параметра "Ресурс TBW" или "Ресурс DWPD", указанного в спецификации, устройство снимается с гарантии | |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ2 | - | |
| Производитель | CBR | |
| Серия | Base | |
| Модель | SSD-256GB-M.2-BS24b | |
| Тип оборудования | SSD диск | |
| Объем Гб | 256 | |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - | |
| Интерфейс SSD | PCI-Express | |
| Протокол NVMe | 1.3 | |
| Версия интерфейса | PCIe 3.0 x4 | |
| Совместимость | - | |
| Формат накопителя | M.2 | |
| Форм-фактор M.2 | 2280 | |
| Параметры производительности | - | |
| Пропускная способность интерфейса Гбит/с | - | |
| Ресурс SSD, TBW | 240 | |
| Скорость чтения Мб/с | 2900 | |
| Скорость записи Мб/с | 1800 | |
| Тип интерфейса NAND Flash памяти | TLC 3D NAND | |
| Поддержка TRIM | есть | |
| Background Garbage Collection | - | |
| IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | - | |
| Комплект поставки и опции | - | |
| Комплект поставки | - | |
| Конфигурация | - | |
| Тип чипов | TLC 3D NAND | |
| Техпроцесс | - | |
| Контроллер | Silicon Motion | |
| Питание | - | |
| Потребление энергии Вт | - | |
| Потребительские свойства | - | |
| Отличительная особенность | - | |
| Максимальные перегрузки | - | |
| Прочие характеристики | - | |
| MTBF, млн. часов | 1.5 | |
| Размеры ширина x высота x глубина | 22 х 4 х 80 мм | |
| Вес грамм | - | |
| Рабочая температура | 0...+70 С | |
| Дополнительная информация | - | |
| Логистика | - | |
| Размеры упаковки | - | |
| Вес брутто грамм | - | |
| Внешние источники информации | - | |
| Горячая линия производителя | - | |
| Цвет товара | черный | |
| Тип накопителя | SSD | |
| Форм-фактор | M.2 | |
| Строк службы, лет | - | |
| Поддержка технологий | NVMe, TRIM | |
| Поддержка RAID | Нет | |
| Тип разъема M.2 | 2280 M | |
| Тип PCI-E | PCI-E 3.0 x4 | |
| Описание | SSD накопитель SSD-256GB-M.2-BS24b от компании CBR | |
| Сайт производителя | http://www.cbr-products.com/ |
|
Производитель
|
CBR |
