Артикул:
11142311
| Основные характеристики | - | |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - | |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ2 | - | |
| Производитель | Solidigm | |
| Серия | - | |
| Модель | SSDSC2KB038TZ1Z | |
| Тип оборудования | SSD диск | |
| Объем ГБ | 3840 | |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - | |
| Интерфейс SSD | SATA | |
| Протокол NVMe | - | |
| Версия интерфейса | - | |
| Совместимость | - | |
| Формат накопителя | 2.5" | |
| Форм-фактор M.2 | - | |
| Параметры производительности | - | |
| Пропускная способность интерфейса Гбит/с | 6 | |
| Ресурс SSD, TBW | 15667 | |
| Скорость чтения Мб/с | 550 | |
| Скорость записи Мб/с | 510 | |
| Тип интерфейса NAND Flash памяти | TLC 3D NAND | |
| Поддержка TRIM | - | |
| Background Garbage Collection | - | |
| IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 31000 | |
| Комплект поставки и опции | - | |
| Комплект поставки | SSD | |
| Конфигурация | - | |
| Тип чипов | TLC 3D NAND | |
| Техпроцесс | - | |
| Контроллер | Intel | |
| Питание | - | |
| Потребление энергии Вт | 3.7 | |
| Потребительские свойства | - | |
| Отличительная особенность | - | |
| Максимальные перегрузки | 1000G | |
| Прочие характеристики | - | |
| MTBF, млн. часов | 2 | |
| Размеры ширина x высота x глубина | - | |
| Вес грамм | - | |
| Рабочая температура | - | |
| Дополнительная информация | - | |
| Логистика | - | |
| Размеры упаковки | - | |
| Вес брутто грамм | - | |
| Внешние источники информации | - | |
| Горячая линия производителя | - | |
| Цвет товара | серебристый | |
| Тип накопителя | SSD | |
| Форм-фактор | 2.5" | |
| Срок службы, лет | - | |
| Поддержка технологий | Поддержка секторов размером 4 КБ | |
| Поддержка RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 | |
| Длина упаковки, мм | - | |
| Ширина упаковки, мм | - | |
| Высота упаковки, мм | - | |
| Вес в упаковке, г | - | |
| Страна-изготовитель | Китай | |
| Вид накопителя | Стационарный | |
| Объем буфера | - | |
| Назначение | для сервера | |
| Количество товара в УЕИ | 1 |
|
Производитель
|
NO NAME |
