Основные характеристики | - | |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - | |
Производитель | MSI | |
Модель | Pro AP162T ADL-014XRU [9S6-A60211-014] | |
Тип оборудования | Моноблок | |
Цвет | Черный | |
Описание расцветки | Черный | |
Позиционирование | Для офисных задач | |
Материал корпуса | пластик | |
Комплект поставки и опции | - | |
Комплект поставки | Моноблок | |
Процессор | - | |
Процессор | Intel N | |
Модель процессора | N100 | |
Частота ГГц | 0.8 | |
Размер L2 кэша МБ | 2 | |
Размер L3 кэша МБ | 6 | |
Количество ядер | 4 | |
Чипсет | SOC | |
Видео | - | |
Тип видео | Встроенная | |
Видео | Intel UHD Graphics | |
Аудио | - | |
Встроенные динамики | Есть | |
Встроенный микрофон | Есть | |
Конфигурация | - | |
Оперативная память МБ | 8192 | |
Тип памяти | DDR-IV | |
Кол-во слотов шт | 1 | |
Объем жесткого диска SSD ГБ | 256 | |
Интерфейс накопителя | M.2 | |
WEB-камера | Есть | |
Экран | - | |
Диагональ дюймов | 15.6 | |
Разрешение | 1920 х 1080 | |
Поверхность | Матовая | |
Подсветка | LED | |
Тип | Сенсорный | |
Коммуникации | LAN RJ45 , Wi-Fi, Bluetooth | |
Сеть моноблока | 10/100/1000 Мбит/сек | |
Поддерживаемые стандарты WiFi | 802.11ax | |
Версия Bluetooth | 5 | |
Интерфейс, разъемы и выходы | - | |
Поддержка карт памяти | Есть | |
Тип поддерживаемых карт памяти | - | |
USB 2.0 | 4 | |
USB 3.2 | 2 | |
D-Sub | Есть | |
Другие порты ввода/вывода | - | |
Безопасность | - | |
Безопасность | - | |
Питание | - | |
Блок питания | - | |
Мощность блока питания | 65 Вт | |
Потребительские свойства | - | |
Прочие характеристики | - | |
Размеры | 400 x 69 x 314 мм | |
Вес | 3,94 кг | |
Логистика | - | |
Размеры упаковки | - | |
Вес брутто | - | |
Внешние источники информации | - | |
Горячая линия производителя | - | |
Сайт производителя | http://ru.msi.com | |
Сервисный центр производителя | http://ru.msi.com/html/products/nb/nb_worldservice.htm | |
Описание | Моноблок AP162T от MSI. |
Производитель
|
MICROSTAR |