| Основные характеристики | - | |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - | |
| Производитель | MSI | |
| Серия | Pro AP242P 14M | |
| Модель | AP242P 14M-807XRU 9S6-AE0622-1057 | |
| Тип оборудования | Моноблок | |
| Цвет | Белый | |
| Описание расцветки | Белый | |
| Позиционирование | для работы, учебы | |
| Материал корпуса | пластик | |
| Комплект поставки и опции | - | |
| Комплект поставки | Мышь, клавиатура | |
| Процессор | - | |
| Процессор | Intel Core i7 | |
| Модель процессора | 14700 | |
| Частота ГГц | 2.1 | |
| Максимальная частота процессора, ГГц | 5.4 | |
| Размер L2 кэша МБ | 28 | |
| Размер L3 кэша МБ | 33 | |
| Количество ядер | 20 | |
| Чипсет | Intel H610 | |
| Видео | - | |
| Тип видео | Встроенная | |
| Видео | Intel UHD Graphics 770 | |
| Аудио | - | |
| Встроенные динамики | Есть | |
| Конфигурация | - | |
| Оперативная память Гб | 32 | |
| Тип памяти | DDR-V | |
| Кол-во слотов шт | 2 | |
| Объем жесткого диска SSD ГБ | 512 | |
| Интерфейс накопителя | PCI-Express | |
| Разрешение Web-камеры | 2 Мп | |
| Экран | - | |
| Диагональ дюймов | 23.8 | |
| Яркость экрана кд/м2 | 250 | |
| Контрастность | 1200:1 | |
| Разрешение | 1920 х 1080 | |
| Время отклика | 14 | |
| Угол обзора | 178 | |
| Тип матрицы | IPS | |
| Поверхность | Матовая | |
| Подсветка | LED | |
| Тип | Не сенсорный | |
| Коммуникации | LAN RJ45 , Wi-Fi, Bluetooth | |
| Сеть моноблока | 10/100/1000 Мбит/сек | |
| Поддерживаемые стандарты WiFi | 802.11ax | |
| Версия Bluetooth | 5.3 | |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - | |
| Тип поддерживаемых карт памяти | - | |
| USB 2.0 | 2 | |
| USB 3.2 | 3 | |
| USB-C 3.2 | 1 | |
| HDMI | Есть | |
| Разъем для наушников/микрофона | Есть | |
| DisplayPort | Есть | |
| Безопасность | - | |
| Безопасность | - | |
| Питание | - | |
| Блок питания | внешний | |
| Мощность блока питания | 120 Вт | |
| Потребительские свойства | - | |
| Крепление к стене | Возможно | |
| VESA | 75 х 75 | |
| Прочие характеристики | - | |
| Размеры | 541.93 х 479.5 х 333.25 мм | |
| Вес | 4.63 кг | |
| Логистика | - | |
| Размеры упаковки | 63 x 48.5 x 22.5 см | |
| Вес брутто | 10.55 кг | |
| Внешние источники информации | - | |
| Страна производства | Китай | |
| Горячая линия производителя | - | |
| Прочее | - | |
| Дополнительная информация | - | |
| Раскладка клавиатуры | Русская раскладка | |
| Возможность расширения RAM, до | 64 ГБ | |
| Форм-фактор RAM | SO-DIMM | |
| Сетевая карта | 1000 Мбит/с GE | |
| Конфигурация звука | Stereo | |
| Картридер | - | |
| Число портов USB Type-A 3.2 Gen 2 | 2 | |
| Макс. частота обновления экр., Гц | 60 | |
| Встроенные устройства | Встроенный микрофон, WEB-камера | |
| Устройства ручного ввода | Мышь, Клавиатура | |
| Количество товара в УЕИ | 1 | |
| Количество товара в УЕИ | 8471490000 | |
| Сайт производителя | http://ru.msi.com/ | |
| Сервисный центр производителя | http://ru.msi.com/html/products/nb/nb_worldservice.htm |
|
Производитель
|
MICROSTAR |
