| Основные характеристики | - | |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - | |
| Производитель | ASUS | |
| Тип оборудования | Ноутбук | |
| Серия | VivoBook | |
| Модель | E1504FA-BQ052 90NB0ZR2-M02270 | |
| Версия Windows | Dos | |
| Вес ноутбука без аккумулятора, грамм | - | |
| Вес ноутбука с аккумулятором, грамм | 1630 | |
| Опции | - | |
| Дизайн и отделка | - | |
| Отделка крышки ноутбука | пластик | |
| Отделка подставки под запястья | пластик | |
| Цвет корпуса | черный | |
| Описание расцветки | Черный Mixed Black | |
| Цвет крышки ноутбука | черный | |
| Цвет клавиш ноутбука | черный | |
| Цвет подставки под запястья | черный | |
| Процессор | - | |
| Процессор ноутбука | AMD Ryzen 3 | |
| Модель процессора | 7320U | |
| Частота процессора, ГГц | 2,4 | |
| Максимальная частота процессора, ГГц | 4,1 | |
| Размер L2 кэша МБ | 2 | |
| Размер L3 кэша МБ | 4 | |
| Количество ядер | 4 | |
| Видео | - | |
| Тип видеокарты | встроенная | |
| Видеокарта | AMD Radeon | |
| Видеопамять | Выделяемая из оперативной | |
| Накопители | - | |
| Типы поддерживаемых карт | - | |
| Объем жесткого диска SSD ГБ | 512 | |
| Скорость SSD | - | |
| Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E | |
| Конфигурация | - | |
| Чипсет | SOC | |
| Оперативная память ГБ | 8 | |
| Тип оперативной памяти | DDR5 | |
| Максимальный объем памяти ГБ | 8 | |
| Встроенные динамики | Есть | |
| Экран | - | |
| Диагональ дюймов | 15.6 | |
| Тип дисплея | Не сенсорный | |
| Тип матрицы | IPS | |
| Подсветка экрана | LED | |
| Разрешение матрицы ноутбука | 1920 x 1080 | |
| Поверхность экрана | Матовая | |
| Яркость, кд/м2 | 250 | |
| Контрастность | - | |
| Частота смены кадров, Гц | 60 | |
| Коммуникации | - | |
| Wi-Fi | Есть | |
| Поддерживаемые стандарты WiFi | 802.11ac | |
| Bluetooth | Есть | |
| Версия Bluetooth | 5.1 | |
| Интерфейс | - | |
| USB 2.0 | 1 | |
| USB 3.2 | 1 | |
| USB-C 3.2 | 1 | |
| Наушники / Микрофон | Комбинированный наушники/микрофон вход | |
| HDMI | 1 | |
| Безопасность | - | |
| Клавиатура и др. устройства ввода | Русские буквы, Латинские буквы | |
| Клавиатура ноутбука | Островного типа | |
| Подсветка клавиатуры | Есть | |
| Кнопки ноутбука | - | |
| Тип манипулятора ноутбука | TouchPad | |
| Аудио | - | |
| Встроенная аудиосистема | Есть | |
| Встроенный микрофон | Есть | |
| Питание | - | |
| Батарея | Li-Ion Литий-ионные | |
| Емкость, мАч | - | |
| Емкость, Вт*ч | 42 | |
| Напряжение батареи, В | - | |
| Кол-во ячеек батареи | - | |
| Время работы от аккумулятора часов | 5 | |
| Блок питания | Входит в комплект поставки | |
| Беспроводной сигнал и приемопередатчики | - | |
| Максимальная скорость Wi-Fi | - | |
| Прочие характеристики | - | |
| Размеры | 360х233х18 мм | |
| Вес нетто, грамм | 1630 | |
| Прочее | - | |
| Логистика | - | |
| Вес брутто, грамм | - | |
| Размеры упаковки | - | |
| Комплектация | - | |
| Класс опасности товара | Класс 4. Легковоспламеняющиеся вещества, | |
| Форм-фактор ноутбука | Полноразмерный ноутбук | |
| Операционная система | Без системы | |
| Бренд процессора | AMD | |
| Форм-фактор RAM | Распаянная оперативная память | |
| Серия графического процессора | AMD Radeon | |
| Бренд графического процессора | AMD | |
| Тип видеопамяти | SMA | |
| Количество SSD | 1 | |
| Форм-фактор HDD | M.2 | |
| Суммарный объем всех дисков, ГБ | 512 | |
| Разрешение Web-камеры | 1 Мпикс | |
| Вес, кг | 1.63 | |
| Тип накопителя | SSD | |
| Форм-фактор SSD | M.2 | |
| Конфигурация звука | SonicMaster | |
| Встроенные устройства | Микрофон, WEB-камера | |
| Картридер | Нет | |
| Устройства ручного ввода | Touchpad | |
| Напряжение адаптера питания | 220В | |
| Основной материал корпуса | Пластик | |
| Материал корпуса | Пластик. | |
| Покрытие корпуса | Матовое | |
| Сайт производителя | http://www.asus.com | |
| Сервисный центр производителя | https://www.asus.com/ru/support/CallUs | |
| Описание | Ноутбук E1504FA от компании ASUS на базе процессора AMD Ryzen 3 7320U 2.4 ГГц комплектуется оперативной памятью общим размером 8 ГБ. |
|
Производитель
|
ASUS |
