Артикул:
11061309
Основные характеристики | - | |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - | |
Производитель | CHUWI | |
Тип оборудования | Ноутбук | |
Серия | HeroBook | |
Модель | CWI629 | |
Версия Windows | Windows 11 Home | |
Вес ноутбука без аккумулятора, грамм | - | |
Вес ноутбука с аккумулятором, грамм | 1600 | |
Опции | - | |
Дизайн и отделка | - | |
Отделка крышки ноутбука | пластик | |
Отделка подставки под запястья | пластик | |
Цвет корпуса | серый | |
Описание расцветки | - | |
Цвет крышки ноутбука | серый | |
Цвет клавиш ноутбука | черный | |
Цвет подставки под запястья | серый | |
Процессор | - | |
Процессор ноутбука | Intel Celeron | |
Модель процессора | N4020 | |
Частота процессора, ГГц | 1.1 | |
Максимальная частота процессора, ГГц | 2.8 | |
Размер L2 кэша МБ | 4 | |
Количество ядер | 2 | |
Видео | - | |
Тип видеокарты | встроенная | |
Видеокарта | Intel UHD Graphics | |
Видеопамять | Выделяемая из оперативной | |
Накопители | - | |
Типы поддерживаемых карт | - | |
Объем жесткого диска SSD ГБ | 512 | |
Скорость SSD | - | |
Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E | |
Конфигурация | - | |
Чипсет | SOC | |
Оперативная память ГБ | 8 | |
Тип оперативной памяти | DDR4 | |
Кол-во слотов SODIMM | 1 | |
Максимальный объем памяти ГБ | 8 | |
Встроенные динамики | Есть | |
Экран | - | |
Диагональ дюймов | 15.6 | |
Тип дисплея | Не сенсорный | |
Тип матрицы | IPS | |
Подсветка экрана | LED | |
Разрешение матрицы ноутбука | 1920 x 1080 | |
Поверхность экрана | Матовая | |
Яркость, кд/м2 | - | |
Контрастность | - | |
Частота смены кадров, Гц | 60 | |
Коммуникации | - | |
LAN RJ45 | 1 | |
Сеть ноутбука | 10/100/1000 Мбит/сек | |
Wi-Fi | Есть | |
Поддерживаемые стандарты WiFi | 802.11ac | |
Bluetooth | Есть | |
Версия Bluetooth | 4.0 | |
Интерфейс | - | |
USB 2.0 | 1 | |
USB 3.0 | 2 | |
USB-C 3.0 | 2 | |
Наушники / Микрофон | Комбинированный наушники/микрофон вход | |
HDMI | 1 | |
Безопасность | - | |
Поддержка замка Kensington | Есть | |
Клавиатура и др. устройства ввода | Латинские буквы | |
Клавиатура ноутбука | Островного типа | |
Кнопки ноутбука | - | |
Тип манипулятора ноутбука | TouchPad | |
Аудио | - | |
Встроенная аудиосистема | Есть | |
Встроенный микрофон | Есть | |
Питание | - | |
Батарея | Li-Ion Литий-ионные | |
Емкость, мАч | - | |
Емкость, Вт*ч | 38 | |
Напряжение батареи, В | - | |
Кол-во ячеек батареи | - | |
Время работы от аккумулятора часов | - | |
Блок питания | Входит в комплект поставки | |
Беспроводной сигнал и приемопередатчики | - | |
Максимальная скорость Wi-Fi | - | |
Прочие характеристики | - | |
Размеры | 35.82 x 24.19 x 1.98 см | |
Вес нетто, грамм | 1600 | |
Прочее | - | |
Логистика | - | |
Вес брутто, грамм | - | |
Размеры упаковки | - | |
Комплектация | - | |
Класс опасности товара | Не опасен | |
Форм-фактор ноутбука | Полноразмерный ноутбук | |
Операционная система | Windows Home | |
Бренд процессора | Intel | |
Форм-фактор RAM | SO-DIMM | |
Серия графического процессора | Intel | |
Бренд графического процессора | Intel | |
Тип видеопамяти | SMA | |
Количество SSD | 1 | |
Форм-фактор HDD | M.2 | |
Суммарный объем всех дисков, ГБ | 512 | |
Разрешение Web-камеры | 0.3 Мпикс | |
Вес, кг | - | |
Тип накопителя | SSD | |
Форм-фактор SSD | M.2 | |
Конфигурация звука | Stereo | |
Встроенные устройства | Микрофон, WEB-камера | |
Картридер | Нет | |
Устройства ручного ввода | Touchpad | |
Напряжение адаптера питания | 220В | |
Основной материал корпуса | Пластик | |
Материал корпуса | Пластик. | |
Покрытие корпуса | Матовое | |
Сайт производителя | http://www.chuwi.com/ | |
Описание | Ноутбук CWI629 от компании CHUWI на базе процессора Celeron N4020 1.1 ГГц комплектуется оперативной памятью типа DDR4 общим размером 8 ГБ. |
Производитель
|
CHUWI |