| Основные характеристики | - | |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - | |
| Обязательные программы предустановлены | Не установлены | |
| Производитель | ASUS | |
| Тип оборудования | Ноутбук | |
| Серия | ZenBook | |
| Модель | UX3405CA | |
| Версия Windows | Dos | |
| Вес ноутбука без аккумулятора, грамм | - | |
| Вес ноутбука с аккумулятором, грамм | 1200 | |
| Опции | - | |
| Сумка в комплекте | Есть | |
| Дизайн и отделка | - | |
| Отделка крышки ноутбука | металл | |
| Отделка подставки под запястья | металл | |
| Цвет корпуса | синий | |
| Описание расцветки | - | |
| Цвет крышки ноутбука | синий | |
| Цвет клавиш ноутбука | синий | |
| Цвет подставки под запястья | синий | |
| Процессор | - | |
| Процессор ноутбука | Core Ultra 5 | |
| Модель процессора | 225H | |
| Частота процессора, ГГц | 1.7 | |
| Максимальная частота процессора, ГГц | 4.9 | |
| Размер L2 кэша МБ | 28 | |
| Размер L3 кэша МБ | 18 | |
| Количество ядер | 14 | |
| Видео | - | |
| Тип видеокарты | встроенная | |
| Видеокарта | Intel Arc Graphics | |
| Видеопамять | Выделяемая из оперативной | |
| Накопители | - | |
| Типы поддерживаемых карт | - | |
| Объем жесткого диска SSD ГБ | 1000 | |
| Скорость SSD | - | |
| Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E | |
| Конфигурация | - | |
| Чипсет | - | |
| Оперативная память ГБ | 16 | |
| Тип оперативной памяти | DDR5 | |
| Кол-во слотов SODIMM | - | |
| Максимальный объем памяти ГБ | 16 | |
| Встроенные динамики | Есть | |
| Экран | - | |
| Диагональ дюймов | 14 | |
| Тип дисплея | Не сенсорный | |
| Тип матрицы | OLED | |
| Подсветка экрана | LED | |
| Разрешение матрицы ноутбука | 2880 x 1800 | |
| Поверхность экрана | Глянцевая | |
| Яркость, кд/м2 | 600 | |
| Контрастность | - | |
| Частота смены кадров, Гц | 120 | |
| Коммуникации | - | |
| Wi-Fi | Есть | |
| Поддерживаемые стандарты WiFi | 802.11be | |
| Bluetooth | Есть | |
| Версия Bluetooth | 5.4 | |
| Интерфейс | - | |
| USB 3.2 | 1 | |
| USB-C Thunderbolt 4 | 2 | |
| Доп. функционал USB Type-C | Thunderbolt 4 | |
| Наушники / Микрофон | Комбинированный наушники/микрофон вход | |
| HDMI | 1 | |
| Безопасность | - | |
| Клавиатура и др. устройства ввода | Русские буквы | |
| Клавиатура ноутбука | Островного типа | |
| Подсветка клавиатуры | Есть | |
| Кнопки ноутбука | - | |
| Тип манипулятора ноутбука | TouchPad | |
| Аудио | - | |
| Встроенная аудиосистема | Есть | |
| Встроенный микрофон | Есть | |
| Питание | - | |
| Батарея | Li-Ion Литий-ионные | |
| Емкость, мАч | - | |
| Емкость, Вт*ч | 75 | |
| Напряжение батареи, В | - | |
| Кол-во ячеек батареи | - | |
| Время работы от аккумулятора часов | - | |
| Блок питания | Входит в комплект поставки | |
| Беспроводной сигнал и приемопередатчики | - | |
| Максимальная скорость Wi-Fi | - | |
| Прочие характеристики | - | |
| Размеры | 312.4 х 220.1 х 14.9 мм | |
| Вес нетто, грамм | 1200 | |
| Прочее | - | |
| Логистика | - | |
| Вес брутто, грамм | - | |
| Размеры упаковки | - | |
| Комплектация | Ноутбук, сумка | |
| Класс опасности товара | Не опасен | |
| Форм-фактор ноутбука | Ультрабук | |
| Операционная система | Без системы | |
| Бренд процессора | Intel | |
| Форм-фактор RAM | Распаянная оперативная память | |
| Серия графического процессора | Intel | |
| Бренд графического процессора | Intel | |
| Тип видеопамяти | SMA | |
| Количество SSD | 1 | |
| Форм-фактор HDD | M.2 | |
| Суммарный объем всех дисков, ГБ | 1024 | |
| Разрешение Web-камеры | 2.0 Мпикс | |
| Вес, кг | 1.2 | |
| Тип накопителя | SSD | |
| Форм-фактор SSD | M.2 | |
| Конфигурация звука | Dolby Atmos, Dolby Surround 5.0, Dolby TrueHD 5.1 | |
| Встроенные устройства | WEB-камера, Микрофон | |
| Картридер | Нет | |
| Устройства ручного ввода | Touchpad, Клавиатура | |
| Напряжение адаптера питания | 220В | |
| Основной материал корпуса | Металл | |
| Материал корпуса | Алюминий | |
| Покрытие корпуса | Матовое | |
| Количество товара в УЕИ | 1 | |
| Интерфейсы и разъемы | 3.5 мм, .HDMI, Thunderbolt 4, .USB 3.2, USB Type-C, .USB 3.1 | |
| Сайт производителя | http://www.asus.com | |
| Сервисный центр производителя | https://www.asus.com/ru/support/CallUs |
|
Производитель
|
ASUS |
