| Основные характеристики | - | |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - | |
| Обязательные программы предустановлены | Не установлены | |
| Производитель | MSI | |
| Тип оборудования | Ноутбук | |
| Серия | H | |
| Модель | 9S7-15M361-814 | |
| Вес ноутбука без аккумулятора, грамм | - | |
| Вес ноутбука с аккумулятором, грамм | 2700 | |
| Опции | - | |
| Дизайн и отделка | - | |
| Отделка крышки ноутбука | металл | |
| Отделка подставки под запястья | пластик | |
| Цвет корпуса | черный | |
| Описание расцветки | Черный | |
| Цвет крышки ноутбука | черный | |
| Цвет клавиш ноутбука | черный | |
| Цвет подставки под запястья | черный | |
| Процессор | - | |
| Процессор ноутбука | Core Ultra 7 | |
| Модель процессора | 255HX | |
| Частота процессора, ГГц | 2.4 | |
| Максимальная частота процессора, ГГц | 5.2 | |
| Количество ядер | 20 | |
| Видео | - | |
| Тип видеокарты | дискретная | |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | |
| Объем дискретной видеопамяти ГБ | 12 | |
| Видеопамять | Собственная | |
| Накопители | - | |
| Поддержка карт памяти | Есть | |
| Типы поддерживаемых карт | SD Express | |
| Объем жесткого диска SSD ГБ | 1000 | |
| Скорость SSD | - | |
| Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E | |
| Конфигурация | - | |
| Чипсет | Intel | |
| Оперативная память ГБ | 32 | |
| Тип оперативной памяти | DDR5 | |
| Кол-во слотов SODIMM | 2 | |
| Максимальный объем памяти ГБ | 96 | |
| Встроенные динамики | Есть | |
| Экран | - | |
| Диагональ дюймов | 16 | |
| Тип дисплея | Не сенсорный | |
| Тип матрицы | IPS | |
| Подсветка экрана | LED | |
| Разрешение матрицы ноутбука | 2560 x 1600 | |
| Поверхность экрана | Матовая | |
| Яркость, кд/м2 | 400 | |
| Контрастность | - | |
| Частота смены кадров, Гц | 240 | |
| Коммуникации | - | |
| Сеть ноутбука | 10/100/1000 Мбит/сек | |
| Wi-Fi | Есть | |
| Поддерживаемые стандарты Wi-Fi | 802.11be | |
| Bluetooth | Есть | |
| Версия Bluetooth | 5.4 | |
| Интерфейс | - | |
| USB 3.2 | 2 | |
| USB-C 4 | 2 | |
| USB-C Thunderbolt 4 | 1 | |
| Наушники / Микрофон | Комбинированный наушники/микрофон вход | |
| HDMI | 1 | |
| Другие порты ввода/вывода | - | |
| Безопасность | - | |
| Клавиатура и др. устройства ввода | Латинские буквы, Русские буквы | |
| Клавиатура ноутбука | Островного типа | |
| Подсветка клавиатуры | Есть | |
| Кнопки ноутбука | - | |
| Тип манипулятора ноутбука | TouchPad | |
| Аудио | - | |
| Встроенная аудиосистема | Есть | |
| Встроенный микрофон | Есть | |
| Питание | - | |
| Батарея | Li-Ion Литий-ионные | |
| Емкость, Вт*ч | 99.9 | |
| Напряжение батареи, В | - | |
| Кол-во ячеек батареи | 1 | |
| Время работы от аккумулятора часов | 4 | |
| Блок питания | Входит в комплект поставки | |
| Беспроводной сигнал и приемопередатчики | - | |
| Максимальная скорость Wi-Fi | - | |
| Прочие характеристики | - | |
| Размеры | 357х29х284 мм | |
| Глубина см | 28.4 | |
| Толщина см | 2.9 | |
| Ширина см | 35.7 | |
| Вес нетто, грамм | 2700 | |
| Прочее | - | |
| Логистика | - | |
| Вес брутто, грамм | - | |
| Размеры упаковки | - | |
| Комплектация | - | |
| Класс опасности товара | Не опасен | |
| Форм-фактор ноутбука | Полноразмерный ноутбук | |
| Операционная система | Без системы | |
| Бренд процессора | Intel | |
| Форм-фактор RAM | SO-DIMM | |
| Серия графического процессора | NVIDIA GeForce RTX | |
| Бренд графического процессора | NVIDIA | |
| Тип видеопамяти | GDDR7 | |
| Количество SSD | 1 | |
| Форм-фактор HDD | M.2 | |
| Суммарный объем всех дисков, ГБ | 1000 | |
| Разрешение Web-камеры | 5 Мпикс | |
| Шторка для веб-камеры | Есть | |
| Вес, кг | 2.7 | |
| Тип накопителя | SSD | |
| Форм-фактор SSD | M.2 | |
| Конфигурация звука | Stereo | |
| Встроенные устройства | WEB-камера, Микрофон | |
| Картридер | SD | |
| Устройства ручного ввода | Touchpad, Клавиатура, Мышь | |
| Напряжение адаптера питания | 220-240В | |
| Основной материал корпуса | Металл | |
| Материал корпуса | Алюминий, Пластик | |
| Покрытие корпуса | Алюминиевое, Матовое | |
| Интерфейсы и разъемы | 3.5 мм, .HDMI, RJ-45 Ethernet, .USB 3.2 | |
| Кол-во динамиков | 2 | |
| Частота памяти | - | |
| Наличие микрофона | Да | |
| Количество товара в УЕИ | 1 | |
| ТНВЭД | 8471300000 | |
| Сервисный центр производителя | http://ru.msi.com/html/products/nb/nb_worldservice.htm |
|
Производитель
|
MICROSTAR |
