Артикул:
11141788
| Основные характеристики | - | |
| Производитель | Ippon | |
| Модель | Ippon Na+ RTA 1000 | |
| Тип оборудования | Источник бесперебойного питания | |
| Описание | ИБП с двойным преобразованием входного напряжения | |
| Цвета, использованные в оформлении | Белый | |
| Название цвета от производителя | Белый | |
| Управление | есть | |
| Макс. входное напряжение | 300 | |
| Номинальное выходное напряжение В | 240 | |
| Искажения выходного напряжения | - | |
| Максимальная выходная мощность Вт | 1000 | |
| Эффективная мощность Вт | 1000 | |
| Мощность устройства ВА | 1000 | |
| Тип выходного сигнала | синусоида | |
| Степень подавления высокочастотных помех | - | |
| Время работы от батарей | - | |
| Время работы от батарей при нагрузке 50 Вт | - | |
| Время работы от батарей при нагрузке 100 Вт | - | |
| Время работы от аккумуляторов при нагрузке 130 Ватт | - | |
| Время работы от батарей при нагрузке 200 Вт | - | |
| Время работы от аккумуляторов при нагрузке 260 Ватт | - | |
| Время работы от батарей при нагрузке 300 Вт | - | |
| Время работы от батарей при нагрузке 400 Вт | - | |
| Время работы от батарей при нагрузке 500 Вт | - | |
| Время работы от батарей при нагрузке 600 Вт | - | |
| Время работы от батарей при нагрузке 700 Вт | - | |
| Время работы от батарей при нагрузке 800 Вт | - | |
| Время работы от батарей при нагрузке 900 Вт | - | |
| Время работы от батарей при нагрузке 1000 Вт | - | |
| Время работы от батарей при нагрузке 1200 Вт | - | |
| Время работы от батарей при нагрузке 1400 Вт | - | |
| Время работы от батарей при нагрузке 1500 Вт | - | |
| Время работы от батарей при нагрузке 1600 Вт | - | |
| Время работы от батарей при нагрузке 2200 Вт | - | |
| Время работы от батарей при нагрузке 2400 Вт | - | |
| Время работы при полной нагрузке, мин | 5.5 | |
| Время работы при половинной нагрузке, мин | 15 | |
| Комплект поставки и опции | - | |
| Комплект поставки | - | |
| Экран | - | |
| ЖК-дисплей | Есть | |
| Особенности корпуса | - | |
| Индикатор | Дисплей | |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - | |
| Интерфейс | EPO, RS-232, USB | |
| SmartSlot | Есть | |
| Питание | - | |
| Время реакции, мс | - | |
| Вход питания | IEC 320-C14 | |
| Расположение розеток | Тыловое | |
| Кол-во выходных розеток | 8 | |
| Типы выходных разъемов | IEC 320 C13 | |
| Выходное напряжение В | 220 | |
| Защита от перегрузок | Есть | |
| Фильтрация радиочастотных и электромагнитных помех | - | |
| Максимальная энергия входного импульсного воздействия | - | |
| AVR Automatic Voltage Regulation - авторегулятор напряжения | - | |
| Аварийное выключение питания EPO | есть | |
| Длина кабеля м | - | |
| Аккумуляторы | - | |
| Аккумуляторы | натрий-ионный аккумулятор | |
| Горячая замена аккумулятора | Не поддерживается | |
| Время зарядки | 1 ч | |
| Размеры сменного аккумулятора ШхВхГ | - | |
| Потребительские свойства | - | |
| Звуковые сигналы | Есть | |
| Максимальный уровень шума, дБ | 50 | |
| Установка в стойку 19" | Есть | |
| Защита от короткого замыкания | Есть | |
| Высота U | - | |
| Совместимость | - | |
| Поддержка ОС | Windows 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows 7/8/10, Linux and MAC, и другие протоколы, поддерживающие RS232 и USB | |
| Прочие характеристики | - | |
| Размеры ширина x высота x глубина | 440х85х355 | |
| Ширина ИБП, см | 44 | |
| Высота ИБП, см | 8.5 | |
| Глубина ИБП, см | 35.5 | |
| Высота, мм | 84 | |
| Длина, мм | 355 | |
| Ширина, мм | 440 | |
| Вес грамм | 8300 | |
| Вес, кг | 8.3 | |
| Рабочая температура °C | -20 до+40 | |
| Прочее | - | |
| Логистика | - | |
| Размеры упаковки | - | |
| Вес брутто грамм | - | |
| Внешние источники информации | - | |
| Горячая линия производителя | - | |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - | |
| Класс опасности товара | Класс 8. Едкие и коррозионные вещества | |
| Вид ИБП | С двойным преобразованием | |
| Класс защиты | IP20 | |
| Материал корпуса | Металл | |
| Минимальная выходная частота, Гц | 50 | |
| Максимальная выходная частота, Гц | 60 | |
| Минимальная входная частота, Гц | 50 | |
| Максимальная входная частота, Гц | 60 | |
| Емкость, А•ч | 6.4 | |
| Тип аккумулятора | NaIon натрий-ионный | |
| Клеммы | Стандартные | |
| Форма выходного сигнала | Синусоида | |
| Особенности ИБП | Холодный старт, Возможность замены батареи, Подключение внешней батареи, Индикация, Установка в стойку, Байпас, Звуковой сигнал | |
| Функция холодного старта | Да | |
| Автоматическая зарядка батарей ИБП в выключенном состоянии | Да | |
| Подключение к ПК через USB | Да | |
| Тип ИБП | с двойным преобразованием | |
| Тип предохранителя | автоматический | |
| Виды защиты ИБП | от короткого замыкания;от перегрузки | |
| Функции защиты | защита от КЗ, защита от перегрузки, защита от переполюсовки | |
| фильтрация помех | Да | |
| автоматический By-pass | Да | |
| поддержка SNMP | Да | |
| Входное напряжение, В | 220 | |
| Минимальное входное напряжение В | 110 | |
| Количество батарей | 3 | |
| Кол-во товара в УЕИ | 1 | |
| Сайт производителя | https://ippon.ru/ | |
| Сервисный центр производителя | http://www.ippon.ru/support/centers/index.php?cityID=6 |
|
Производитель
|
IPPON |
|
Код производителя (Part Number)
|
2149966 |
