Артикул:
1621156
| Основные характеристики | - | |
| Производитель | Nakatomi | |
| Серия | MOG | |
| Модель | 02U | |
| Тип оборудования | Мышь | |
| Тип датчика перемещения | Оптическая | |
| Разрешение сенсора макс. dpi | 1600 | |
| Тип мыши | Проводная | |
| Удобство использования | Для правой и левой руки | |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - | |
| Интерфейс подключения | USB | |
| Питание | - | |
| Питание | По кабелю | |
| Конструктивные особенности мыши | - | |
| Количество кнопок шт | 5 | |
| Колесо прокрутки | Есть | |
| Подсветка мыши | Есть | |
| Цвет | Чёрный | |
| Описание расцветки | Черный | |
| Особенности мыши | Динамически изменяемое разрешение | |
| Комплект поставки и опции | - | |
| Комплект поставки | Мышь | |
| Скорость, разрешение | - | |
| Скорость IPS | - | |
| Частота опроса, Гц | - | |
| Встроенная память Кб | - | |
| Особенности корпуса | - | |
| Игровая мышь | Да | |
| Скоростные характеристики | - | |
| Максимальное ускорение, G | - | |
| Потребительские свойства | - | |
| Длина кабеля м | 1,5 | |
| Радиус действия мыши м | - | |
| Прочие характеристики | - | |
| Прочее | - | |
| Совместимость | - | |
| Поддержка ОС | Windows | |
| Логистика | - | |
| Размеры упаковки | 130х100х50 мм | |
| Вес брутто | 0,132 кг | |
| Вес грамм | 75 | |
| Габариты, мм | 120х72х38 мм | |
| Количество товара в УЕИ | 1 | |
| Код ТН ВЭД | 847160700 | |
| Сайт производителя | http://www.nakatomi.ru/ | |
| Сервисный центр производителя | http://www.dialoginvest.com/main.php?mode=support&typ=service&lang=ru&scheme=8 | |
| Описание | Мышь MOG-02U от Nakatomi |
|
Производитель
|
DIALOG |
