Артикул:
1950439
| Основные характеристики | - | |
| Производитель | Exegate | |
| Модель | Accord 230 Black | |
| Тип оборудования | Колонки | |
| Тип акустической системы | 2.0 | |
| Цвет | черный | |
| Описание расцветки | Чёрный | |
| Комплект поставки и опции | - | |
| Комплект поставки | колонки | |
| Особенности корпуса | - | |
| Выход фазоинвертора | Еки | |
| Расположение регуляторов | На проводном пульте ДУ | |
| Корпуса | Пластик | |
| Аудио | - | |
| Частотный диапазон Гц | 60 - 20000 | |
| Отношение сигнал/шум | 60 | |
| Сопротивление | 4 Ома | |
| Суммарная выходная мощность Вт | 6 | |
| Динамики колонок | - | |
| Конфигурация | - | |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - | |
| Разъемы | USB/Minijack 3.5 мм | |
| Дополнительные разъемы | - | |
| Органайзер | - | |
| Питание | - | |
| Питание | USB интерфейс | |
| Потребительские свойства | - | |
| Тип матрицы | - | |
| Угол обзора | - | |
| Диагональ экрана дюймов | - | |
| Прочие характеристики | - | |
| Настройки | - | |
| Размеры сателлитов | - | |
| Размеры сабвуфера | - | |
| Прочее | - | |
| Размеры | 80 x 180 x 100 мм | |
| Вес Кг | - | |
| Логистика | - | |
| Размеры упаковки | 22.56 x 18.32 x 11.61 см | |
| Вес брутто | 0.984 кг | |
| Название серии | - | |
| Стереозвук | Да | |
| Телефон основного сервисного центра | - | |
| Внешние источники информации | - | |
| Макс. частота, Гц | 20000 | |
| Мин. частота, Гц | 60 | |
| Количество динамиков | 2 | |
| Входные интерфейсы | 3.5 мм, USB | |
| Выходные интерфейсы | 3.5 мм. | |
| Беспроводные интерфейсы | Нет | |
| Модуль связи Bluetooth | 5.0 | |
| Конструктивные особенности | Подсветка, Пульт ДУ | |
| Декоративное покрытие корпуса | Пластик | |
| Основной материал корпуса | Пластик | |
| Емкость аккумулятора, мАч | - | |
| Время зарядки аккумулятора, мин | - | |
| Время автономной работы, ч | - | |
| Вес товара, г | 1000 | |
| Материал корпуса | Пластик | |
| Система умного дома | Нет | |
| Степень защиты | IP00 | |
| Вид акустики | Активная | |
| Расположение акустической системы | Портативная | |
| Мощность фронтальных колонок, Вт | 6 | |
| Чувствительность, дБ | - | |
| Количество полос | 1 | |
| Назначение акустики | Фронтальные колонки | |
| Сайт производителя | http://www.exegate.ru | |
| Описание | Колонки EX289687RUS от компании Exegate. |
|
Производитель
|
EXEGATE |
