Артикул:
11048976
| Предупреждение | - | |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - | |
| Основные характеристики | - | |
| Производитель | Exegate | |
| Серия | - | |
| Тип оборудования | Монитор | |
| Модель | SmartView EP2207 EX295588RUS | |
| Цвет | Чёрный | |
| Описание расцветки | Чёрный | |
| Матрица | - | |
| Яркость матрицы | 250 кд/м2 | |
| Статическая контрастность | 1000:1 | |
| Динамическая контрастность DCR | 5000000:1 | |
| Время отклика мс | 5 | |
| Широкоформатный | Да | |
| Максимальное разрешение | 1920 x 1080 | |
| Угол обзора | 178° / 178° | |
| Подсветка матрицы | LED | |
| Глубина цвета матрицы | 16.7М | |
| Плотность пикселей ppi | - | |
| Экран | - | |
| Диагональ дюймов | 21.5 | |
| Соотношение сторон | - | |
| Тип панели | IPS | |
| Flicker free | да | |
| FreeSync | Есть | |
| Low Blue Light | Есть | |
| Режимы | - | |
| Цветовой охват | - | |
| Динамический диапазон | - | |
| Погрешность цветопередачи | - | |
| Таблица пересчета цветов LUT | - | |
| Поверхность экрана | Матовая | |
| Частота обновления кадров Гц | 75 | |
| Аудио | - | |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - | |
| D-Sub | Есть | |
| HDMI | Есть | |
| Кол-во HDMI | 1 | |
| Управление | Кнопки | |
| Описание | Широкоформатный монитор | |
| Области применения | Дом/офис | |
| Корпус и подставка | - | |
| Возможность крепления на стене | Да | |
| Стандарт крепления VESA | 75x75 | |
| Регулировка положения экрана | Наклон | |
| Изменение высоты экрана | - | |
| Углы наклона монитора | 0-50° | |
| Блок питания/электропитание | Внешний | |
| Прочие характеристики | - | |
| Размеры, мм | - | |
| Вес Кг | 2,8 | |
| Потребляемая мощность Вт | 26 | |
| Рабочая температура | 0...+50 С | |
| Опции можно приобрести дополнительно | - | |
| Комплект поставки и опции | - | |
| Комплектация | Монитор, инструкция, кабель HDMI, адаптер питания, подставка. | |
| Логистика | - | |
| Размеры упаковки | 548x117x364 мм | |
| Вес брутто | 3,3 | |
| Внешние источники информации | - | |
| Телефон основного сервисного центра | - | |
| Профили коррекции изображения | - | |
| Углы поворота относительно подставки | - | |
| Страна изготовления товара | - | |
| Радиус изгиба | - | |
| G-Sync | - | |
| 4K | - | |
| Точка LCD-матрицы | - | |
| Версия DisplayPort | - | |
| Версия HDMI | - | |
| Версия USB | - | |
| Версия USB-C | - | |
| Функция картинка-в-картинке | - | |
| Встроенный KVM-переключатель | - | |
| Поддерживаемые интернет-сервисы | - | |
| Вес без подставки | - | |
| Операционная система | - | |
| Процессор | - | |
| Wi-Fi | - | |
| Стандарты Wi-Fi | - | |
| Bluetooth | - | |
| Стандарты Bluetooth | - | |
| Поддержка Wireless DeX | - | |
| Степень защиты IP | - | |
| Количество зон локального затемнения | - | |
| Тип подсветки | Есть | |
| Особенности | - | |
| Описание | Монитор SmartView EP2207 от компании Exegate. | |
| Сайт производителя | http://www.exegate.ru |
|
Производитель
|
EXEGATE |
