Артикул:
11143701
| Предупреждение | - | |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - | |
| Основные характеристики | - | |
| Производитель | Hoco | |
| Модель | M64 | |
| Серия | - | |
| Тип оборудования | Наушники | |
| Тип наушников | проводные | |
| Тип конструкции | Вставные | |
| Тип звукового оформления | Открытое | |
| Цвет | Белый | |
| Описание расцветки | - | |
| Материал корпуса наушников | пластик | |
| Назначение | для ПК | |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - | |
| Длина шнура м | 1.2 | |
| Количество pin на разъеме | - | |
| Особенности конструкции наушников | - | |
| Настройки | - | |
| Крепление наушников | В ушной раковине | |
| Поворачивающиеся чашки наушников | - | |
| Звук | - | |
| Частотный диапазон наушников Гц | 20-20000 | |
| Мин. частота, Гц | 20 | |
| Макс. частота, Гц | 20000 | |
| Чувствительность дБ | 95 | |
| Общее количество излучателей динамиков | - | |
| Звук | Стерео | |
| Мощность, мВт | - | |
| Тип магнитов | - | |
| Шумоподавление микрофона | - | |
| Регулятор громкости | Есть | |
| Питание | - | |
| Питание от | - | |
| Блок питания | - | |
| Время зарядки аккумулятора, мин | - | |
| Зарядка от USB | Да | |
| Аккумуляторы | - | |
| Ресурс батарейки батареек мАч | - | |
| Прочие характеристики | - | |
| Прочее | - | |
| Комплект поставки и опции | - | |
| Комплект поставки | Гарнитура | |
| Чехол/футляр в комплекте | - | |
| Сменные амбушюры | - | |
| Количество пар сменных амбушюров в комплекте | - | |
| Внешний вид | - | |
| Тканевая оплетка | - | |
| Размер | - | |
| Размеры, мм | - | |
| Вес грамм | 27 | |
| Логистика | - | |
| Размеры упаковки | - | |
| Вес брутто | - | |
| Потребительские особенности | - | |
| Совместимость | - | |
| Совместимость с игровыми платформами | Смартфон | |
| Степень защиты IP | - | |
| Страна изготовления товара | - | |
| Способ передачи звука | Динамики | |
| Тип гарнитуры | Стерео | |
| Наличие микрофона | с микрофоном | |
| Управление наушниками | Кнопочное | |
| Диаметр динамика, мм | 14 | |
| Импеданс, Ом | 16 | |
| Время работы в режиме ожидания, ч | - | |
| Время работы в режиме разговора, ч | - | |
| Время работы на одном заряде, ч | - | |
| Радиус беспроводной связи | - | |
| Вид микрофона гарнитуры | Всенаправленный | |
| Тип беспроводной связи | - | |
| Модуль связи Bluetooth | - | |
| Опции управления | Регулировка громкости, Взять/положить трубку | |
| Встроенные кодеки | - | |
| Способ зарядки | - | |
| Разъем | 3.5 мм | |
| Особенности штекера/кабеля | - | |
| Особенности наушников | - | |
| Материал амбушюров | Силикон | |
| Совместимые платформы | Android, iOS, Windows, Mac OS, Linux | |
| Технология | - | |
| Коэффициент гармоник, % | - | |
| Количество микрофонов | 1 | |
| Доп. опции наушников | - | |
| Кол-во товара в УЕИ | 1 | |
| Сайт производителя | http://hocotech.com/ru/ |
|
Производитель
|
HOCO |
