Артикул:
11082539
| Предупреждение | - | |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - | |
| Основные характеристики | - | |
| Производитель | Jabra | |
| Серия | - | |
| Модель | 4999-823-189 | |
| Тип оборудования | Гарнитура | |
| Назначение | - | |
| Описание | - | |
| Материал гарнитуры | Пластик | |
| Тип наушников | Затылочные | |
| Тип звукового оформления | Закрытое | |
| Регулятор громкости | Есть | |
| Крепление наушников | Оголовье | |
| Цвет | - | |
| Цвет | Чёрный | |
| Описание расцветки | - | |
| Особенности конструкции наушников | - | |
| Среда передачи данных | Проводная | |
| Профили Bluetooth | - | |
| Версия Bluetooth | - | |
| Разъёмы | USB Type-C | |
| Позолоченный | - | |
| Длина шнура м | 2 | |
| Радиус действия наушников | - | |
| Характеристики наушников | - | |
| Динамики | 28 мм | |
| Частотный диапазон наушников | 150 Гц - 7 кГц | |
| Материал амбюшуров | Мягкие | |
| Сопротивление | 32 Ом | |
| Чувствительность | 94 дБ | |
| Звук | Стерео | |
| Объемный звук | - | |
| TWS True Wireless Stereo наушники | - | |
| Тип магнитов | - | |
| Гармонические искажения | - | |
| Характеристики микрофона | - | |
| Частотный диапазон микрофона | 100 Гц - 10 кГц | |
| Сопротивление кОм | - | |
| Чувствительность - дБ | 48 | |
| Тип микрофона | - | |
| Диаграмма направленности микрофона | Ненаправленный | |
| Питание | - | |
| Питание | Кабель | |
| Ресурс батарейки батареек мАч | - | |
| Блок питания | - | |
| Ресурс элементов питания | - | |
| Беспроводная зарядка | - | |
| Время зарядки | - | |
| Зарядка от USB | - | |
| Комплект | - | |
| Комплект поставки | Гарнитура | |
| Внешний вид | - | |
| Подсветка наушников | - | |
| Тканевая оплетка | - | |
| Регулировки | - | |
| Кнопка ответа вызова | - | |
| Переключатель треков | - | |
| Громкость | Да | |
| Дополнительно | - | |
| Дополнительная информация | - | |
| Прочее | - | |
| Потребительские особенности | - | |
| Совместимость | - | |
| Совместимость с игровыми платформами | ПК | |
| Поворачивающиеся чашки наушников | - | |
| Подключение кабеля к чашкам наушников | - | |
| Влагозащита | - | |
| Степень защиты IP | - | |
| Отличительные особенности наушников | - | |
| Страна изготовления товара | - | |
| Габариты | - | |
| Размер | - | |
| Вес грамм | - | |
| Логистика | - | |
| Размеры упаковки | - | |
| Вес брутто | - | |
| Совместимые игровые платформы | Windows | |
| Сайт производителя | http://www.jabra.ru/ | |
| Описание | Гарнитура 4999-823-189 от компании Jabra |
|
Производитель
|
JABRA |
