Артикул:
11083661
| Основные характеристики | - | |
| Производитель | TENDA | |
| Модель | O1-5G | |
| Тип оборудования | Точка доступа | |
| Mesh Wi-Fi-система | - | |
| Аппаратное обеспечение | - | |
| Поддержка MIMO | - | |
| Поддержка VoIP | - | |
| Управление и мониторинг | - | |
| Встроенный WEB-сервер для управления | Да | |
| Сетевая безопасность | - | |
| 64-битное WEP- шифрование | Да | |
| 128-битное WEP- шифрование | Да | |
| Wi-Fi Protected Access WPA | Да | |
| Wi-Fi Protected Access 2 WPA 2 | Да | |
| Брандмауэр Firewall | - | |
| Характеристики антенны | - | |
| Усиление антенны | - | |
| Внешние антенны | - | |
| Коннектор для внешней антенны | - | |
| Количество антенн | - | |
| Интерфейс Ethernet | 1x 10/100 | |
| Скорость передачи | До 867 Мбит/с | |
| Наличие консольного порта | - | |
| Дополнительные интерфейсы | - | |
| Параметры беспроводного модуля | - | |
| Стандарты Wi-Fi | 802.11a/n/ac | |
| Частотный диапазон | 5 ГГц | |
| Программное обеспечение | - | |
| Поддержка WMM Wi-Fi Multimedia | - | |
| Резервная линия Интернет-канала | - | |
| Поддержка Multiple SSID | - | |
| QoS | - | |
| VLAN | - | |
| Соответствие стандартам | - | |
| Port Based Network Access Control | - | |
| WPS Wi-Fi Protected Setup | - | |
| Поддержка IPTV | - | |
| Поддержка Dual WAN | - | |
| Поддержка Auto-MDI/MDI-X | Да | |
| Поддержка операционных систем | - | |
| Характеристики питания | - | |
| Питание | PoE | |
| PoE Power over Ethernet | Да | |
| Блок питания | Внешний | |
| Потребление энергии | - | |
| Частота | - | |
| Ток А | - | |
| Эксплуатационные характеристики | - | |
| Рабочая температура | - | |
| Температура хранения | - | |
| Влажность при хранении | - | |
| Дополнительные характеристики | - | |
| Комплект поставки | - | |
| Индикаторы | - | |
| Цвета, использованные в оформлении | Белый | |
| Крепление к стене | Да | |
| Корпус | Пластик | |
| Подходит для установки вне помещения | Да | |
| Горячая линия производителя | - | |
| Дополнительно | - | |
| Габариты и вес | - | |
| Габариты | - | |
| Вес грамм | - | |
| Беспроводной сигнал и приемопередатчики | - | |
| Режимы, беспроводные сети | - | |
| Мощность передатчика 802.11b | - | |
| Мощность передатчика 802.11g | - | |
| Мощность передатчика 802.11n | - | |
| Выходная мощность, беспроводные сети | - | |
| Чувствительность приемника 802.11b | - | |
| Чувствительность приемника 802.11g | - | |
| Чувствительность приемника 802.11n | - | |
| Коэффициент усиления антенны, dBi | - | |
| Мощность передатчика, dBm | - | |
| Количество одновременно работающих диапазонов | 1 | |
| Многопотоковая передача данных | - | |
| Количество WAN портов | 1 | |
| Количество LAN портов | - | |
| Количество USB портов | - | |
| Количество подключаемых устройств | - | |
| Флеш-память, МБ | - | |
| Диапазон рабочих температур, °С | - | |
| Вид антенны | Внутренняя | |
| Направленность антенны | Ненаправленная | |
| Поддержка технологий | PoE | |
| Интерфейсы | Ethernet | |
| Частоты Wi-Fi | 5 ГГц | |
| Тип WAN-соединения | L2TP, PPTP | |
| Защита информации | WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK | |
| Конструктивные особенности | Крепление на стену, Уличный | |
| Питание | От сети 220, Через Ethernet | |
| Экосистема Умного дома | - | |
| Протокол связи умного дома | - | |
| Тип соединения устройств | - | |
| Описание | Точка доступа O1-5G от Tenda. | |
| Сайт производителя | http://www.tenda.ru/ |
|
Производитель
|
TENDA |
